| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Anderson | газ | США | 169 | — |
| Richmond | газ | США | 83 | — |
| IMPA Anderson Solar Park 2 | солнечная энергетика | США | 8 | — |
| Crawfordsville 2 Solar Park | солнечная энергетика | США | 8 | — |
| Richmond Solar Site 2 | солнечная энергетика | США | 8 | — |
| Richmond Solar Park 3 | солнечная энергетика | США | 7 | — |
| Tipton Solar Park | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| IMPA Anderson Solar Park | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Crawfordsville 3 Solar Park | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| IMPA Washington Solar Park | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Rensselaer Solar Site 2 | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| IMPA Crawfordsville Solar Park | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| IMPA Peru Solar Park | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Greenfield Solar Park | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| IMPA Huntingburg Solar Park | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| IMPA Pendleton Solar Park | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| IMPA Tell City Solar Park | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| IMPA Frankton Solar Park | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| IMPA Rensselaer Solar Park | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| IMPA Richmond Solar Park | солнечная энергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.