Gujarat State Electricity Corporation Ltd управляет 12 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 6,677 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 21,918,030 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Wanakbori Power Station | уголь | Индия | 2,270 | 10,316,700 |
| Ukai Thermal Power Station | уголь | Индия | 1,110 | 5,238,900 |
| Gandhinagar Thermal Power Station | уголь | Индия | 630 | 2,627,500 |
| Dhuvaran Power Station | газ | Индия | 595 | 580,430 |
| Sikka Thermal Power Station | уголь | Индия | 500 | 772,790 |
| Bhavnagar Lignite Thermal Power Station | Lignite | Индия | 500 | 1,725,160 |
| Utran Gas Based Power Station | газ | Индия | 375 | 291,680 |
| Ukai Hydro Power Station | гидроэнергетика | Индия | 300 | — |
| Kadana Hydro Power Station | гидроэнергетика | Индия | 240 | — |
| Kutch Lignite Power Station | Lignite | Индия | 150 | 364,870 |
| Ukai LBC | гидроэнергетика | Индия | 5 | — |
| Panam Mini | гидроэнергетика | Индия | 2 | — |
Владение и мощность: GSECL Proactive Disclosures under RTI: installed capacity as at 1 May 2024. Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.