| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Porterhouse Wind (4) LLC | ветровая энергетика | США | 80 | — |
| Mountaineer Wind Energy Center | ветровая энергетика | США | 66 | — |
| Waymart Wind | ветровая энергетика | США | 64 | — |
| GPS Cabazon Wind LLC | ветровая энергетика | США | 39 | — |
| Meyersdale Windpower LLC | ветровая энергетика | США | 30 | — |
| Diablo Winds LLC | ветровая энергетика | США | 18 | — |
| Meyersdale Battery | накопители | США | 18 | — |
| Mill Run Windpower LLC | ветровая энергетика | США | 15 | — |
| Brisket Wind (8) LLC | ветровая энергетика | США | 10 | — |
| Filet Wind (5) LLC | ветровая энергетика | США | 10 | — |
| Flat Iron Wind (7) LLC | ветровая энергетика | США | 10 | — |
| Ribeye Wind (11) LLC | ветровая энергетика | США | 10 | — |
| T-Bone Wind (10) LLC | ветровая энергетика | США | 10 | — |
| Tenderloin Wind (6) LLC | ветровая энергетика | США | 10 | — |
| Tri-Tip Wind (9) LLC | ветровая энергетика | США | 10 | — |
| Somerset Windpower LLC | ветровая энергетика | США | 9 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.