Georgia Power Co управляет 43 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 24,070 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 1,657,297 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Scherer | уголь | США | 3,564 | — |
| Bowen | уголь | США | 3,499 | — |
| Jack McDonough | газ | США | 2,848 | — |
| Vogtle | атомная энергетика | США | 2,430 | — |
| Wansley | уголь | США | 1,957 | 1,149,468 |
| Edwin I Hatch | атомная энергетика | США | 1,832 | — |
| Harllee Branch | уголь | США | 1,539 | — |
| McIntosh Combined Cycle Facility | газ | США | 1,376 | — |
| Hammond | уголь | США | 953 | — |
| McIntosh | газ | США | 810 | 19,304 |
| Yates | газ | США | 807 | — |
| McManus | нефть | США | 558 | 367,800 |
| Mitchell (GA) | уголь | США | 344 | — |
| Wallace Dam | гидроэнергетика | США | 321 | — |
| Wilson | нефть | США | 315 | — |
| Robins | газ | США | 184 | 120,725 |
| Bartletts Ferry | гидроэнергетика | США | 173 | — |
| Tallulah Falls | гидроэнергетика | США | 72 | — |
| Oliver Dam | гидроэнергетика | США | 60 | — |
| Sinclair Dam | гидроэнергетика | США | 45 | — |
| Tugalo | гидроэнергетика | США | 45 | — |
| Goat Rock | гидроэнергетика | США | 39 | — |
| Marine Corps Logistics Base Solar | солнечная энергетика | США | 31 | — |
| Fort Benning Solar Facility | солнечная энергетика | США | 30 | — |
| Fort Gordon Solar Facility | солнечная энергетика | США | 30 | — |
| Fort Stewart Solar Facility | солнечная энергетика | США | 30 | — |
| Kings Bay Solar Facility | солнечная энергетика | США | 30 | — |
| North Highlands | гидроэнергетика | США | 30 | — |
| Yonah | гидроэнергетика | США | 22 | — |
| Morgan Falls | гидроэнергетика | США | 17 | — |
| Terrora | гидроэнергетика | США | 16 | — |
| Boulevard | нефть | США | 16 | — |
| Lloyd Shoals | гидроэнергетика | США | 14 | — |
| Dalton 2 | солнечная энергетика | США | 6 | — |
| Burton Dam | гидроэнергетика | США | 6 | — |
| Flint River | гидроэнергетика | США | 5 | — |
| Nacoochee | гидроэнергетика | США | 5 | — |
| Guyton Community Solar | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Waynesboro Community Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Comer Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Atlanta Falcons Solar | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Cedartown Battery Energy Storage Project | накопители | США | 1 | — |
| Tri-County Solar Facility | солнечная энергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.