| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Huntly (steam) | Coal | New Zealand | 500 | — |
| Huntly (CC) | Gas | New Zealand | 403 | — |
| Tekapo | Hydro | New Zealand | 179 | — |
| Huntly (unit 6) | Gas | New Zealand | 60 | — |
| Tuai | Hydro | New Zealand | 60 | — |
| Piripaua | Hydro | New Zealand | 42 | — |
| Hai Nui | Wind | New Zealand | 7 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.