| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| RE Rosamond One LLC | Solar | United States of America | 20 | — |
| RE Rosamond Two LLC | Solar | United States of America | 20 | — |
| RE Victor Phelan Solar One LLC | Solar | United States of America | 20 | — |
| RE Gillespie 1 LLC | Solar | United States of America | 15 | — |
| RE Columbia 3 LLC | Solar | United States of America | 10 | — |
| RE Rio Grande Solar LLC | Solar | United States of America | 5 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.