| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Pearl CSG | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Reedley Community College Solar | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| SCCCD - Fresno Community College | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Aegis CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Czub CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Dover CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Ellsworth I CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Frog Hollow CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Gibbons CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Gifford CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Guildlerland CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Hollygrove CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Howland CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Kingsville CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Mereand CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| NY - CSG - Ellsworth II | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Pearl II | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Strauss CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Upper Marlboro 1 CSG | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Bethlehem Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| SCCCD - Clovis Community College | солнечная энергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.