| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Kilbraur | Wind | United Kingdom | 68 | — |
| Earlsburn | Wind | United Kingdom | 38 | — |
| Auchrobert Wind Farm | Wind | United Kingdom | 36 | — |
| West Browncastle | Wind | United Kingdom | 30 | — |
| Assel Valley | Wind | United Kingdom | 28 | — |
| Kingsburn | Wind | United Kingdom | 15 | — |
| Spaldington | Wind | United Kingdom | 12 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.