| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Gastonia Solar Center | Solar | United States of America | 4 | — |
| Holdrege Solar Center | Solar | United States of America | 4 | — |
| Black Eagle Solar LLC | Solar | United States of America | 3 | — |
| Great Divide Solar LLC | Solar | United States of America | 3 | — |
| Green Meadow Solar LLC | Solar | United States of America | 3 | — |
| Magpie Solar LLC | Solar | United States of America | 3 | — |
| South Mills Solar LLC | Solar | United States of America | 3 | — |
| River Bend Solar LLC | Solar | United States of America | 2 | — |
| Enerparc CA2 LLC | Solar | United States of America | 2 | — |
| Cloverdale Solar Center | Solar | United States of America | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.