ENEL управляет 19 электростанциями в 2 странах, с суммарной установленной мощностью 19,399 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 923,003 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| MONTALTO (Alessandro Volta) | Gas | Italy | 3,446 | — |
| Brindisi Sud power station | Coal | Italy | 2,640 | — |
| PORTO TOLLE | Oil | Italy | 2,640 | — |
| Torrevaldaliga Nord power station | Coal | Italy | 1,980 | — |
| LA CASELLA C.LE | Gas | Italy | 1,466 | — |
| La Spezia power station | Coal | Italy | 1,300 | — |
| PIOMBINO TERMICA | Oil | Italy | 1,280 | — |
| Andrea Palladio power station (FUSINA) | Coal | Italy | 976 | 1,664,829 |
| PORTO CORSINI | Gas | Italy | 750 | 662,848 |
| PRIOLO C.LE | Gas | Italy | 750 | — |
| PIETRAFITTA | Gas | Italy | 365 | — |
| Sulcis power station | Coal | Italy | 350 | 1,239,365 |
| Portoscuso | Oil | Italy | 320 | — |
| LIVORNO MARZOCCO | Oil | Italy | 310 | 212,230 |
| LARINO TG | Gas | Italy | 250 | — |
| AUGUSTA C.LE | Oil | Italy | 210 | 47,925 |
| Pietro Vannucci power station | Coal | Italy | 150 | — |
| PORTO EMPEDOCLE C.LE | Oil | Italy | 140 | — |
| Castle Rock Ridge | Wind | Canada | 76 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.