| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| ALTOMONTE | Gas | Italy | 808 | — |
| TORVISCOSA | Gas | Italy | 785 | 1,268,838 |
| SIMERI CRICHI | Gas | Italy | 760 | — |
| CANDELA | Gas | Italy | 400 | — |
| AZOTATI | Gas | Italy | 240 | — |
| JESI | Gas | Italy | 140 | 1 |
| SAN QUIRICO | Gas | Italy | 137 | 24,024 |
| BUSSI | Gas | Italy | 125 | 35,587 |
| PORTO VIRO | Gas | Italy | 125 | — |
| PORCARI | Gas | Italy | 100 | 294,337 |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.