Duke Energy Indiana LLC управляет 16 электростанциями в 2 странах, с суммарной установленной мощностью 7,394 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 859,869 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Gibson | Coal | United States of America | 3,340 | — |
| Cayuga | Coal | United States of America | 1,185 | — |
| Edwardsport | Coal | United States of America | 804 | — |
| Madison | Gas | United States of America | 692 | 634,517 |
| Wheatland Generating Facility | Gas | United States of America | 500 | 64,437 |
| R Gallagher | Coal | United States of America | 300 | — |
| Noblesville | Gas | United States of America | 283 | — |
| Henry County | Gas | United States of America | 182 | 141,591 |
| Markland | Hydro | United States of America | 69 | — |
| Crane Solar Facility | Solar | United States of America | 17 | — |
| Purdue CHP | Gas | United States | 13 | — |
| Camp Atterbury Microgrid Hybrid | Storage | United States of America | 7 | — |
| Tippecanoe Solar Power Plant | Solar | United States of America | 2 | — |
| Connersville | Oil | United States | — | — |
| Miami Wabash | Oil | United States | — | — |
| Wabash River | Other | United States | — | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.