Duke Energy Florida LLC управляет 18 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 11,932 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 14,029,513 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Crystal River | газ | США | 3,449 | 8,392,686 |
| Hines Energy Complex | газ | США | 2,267 | — |
| P L Bartow | газ | США | 1,475 | 2,699,795 |
| Intercession City | газ | США | 1,199 | 211,060 |
| Anclote | газ | США | 1,112 | 1,149,387 |
| DeBary | нефть | США | 750 | 83,353 |
| Osprey Energy Center Power Plant | газ | США | 644 | 847,667 |
| Tiger Bay | газ | США | 278 | 442,007 |
| Bayboro | нефть | США | 227 | — |
| Suwannee River | газ | США | 198 | — |
| Hamilton Solar Power Plant | солнечная энергетика | США | 75 | — |
| Trenton Solar Power Plant | солнечная энергетика | США | 75 | — |
| Avon Park | нефть | США | 67 | — |
| University of Florida | газ | США | 54 | 203,558 |
| Lake Placid Solar Power Plant | солнечная энергетика | США | 45 | — |
| Suwannee Solar Facility | солнечная энергетика | США | 9 | — |
| Perry Solar Facility | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Osceola Solar Facility | солнечная энергетика | США | 4 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.