CS Energy управляет 6 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 3,205 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 4,866,738 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Callide C | уголь | Австралия | 840 | — |
| Kogan Creek | уголь | Австралия | 750 | 4,649,320 |
| Callide B | уголь | Австралия | 700 | — |
| Wivenhoe Hydroelectric | гидроэнергетика | Австралия | 500 | — |
| Swanbank E | газ | Австралия | 385 | 217,418 |
| Callide A | уголь | Австралия | 30 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.