| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Clyde | Hydro | New Zealand | 432 | — |
| Whirinaki | Oil | New Zealand | 155 | — |
| Wairakei | Geothermal | New Zealand | 132 | — |
| Ohaaki | Geothermal | New Zealand | 122 | — |
| Te Rapa | Gas | New Zealand | 44 | — |
| Te Huka Binary | Geothermal | New Zealand | 28 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.