Consolidated Edison Development Inc. управляет 64 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 2,633 МВт.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Copper Mountain Solar 3 | солнечная энергетика | США | 255 | — |
| Great Valley Solar Portfolio Holdings LLC | солнечная энергетика | США | 202 | — |
| Mesquite Solar 1 | солнечная энергетика | США | 170 | — |
| Copper Mountain Solar 2 | солнечная энергетика | США | 154 | — |
| Mesquite Solar 3 LLC | солнечная энергетика | США | 150 | — |
| Upton County Solar | солнечная энергетика | США | 150 | — |
| Panoche Valley Solar Farm | солнечная энергетика | США | 140 | — |
| Wistaria Ranch Solar | солнечная энергетика | США | 107 | — |
| Brookfield Tehachapi 1 | ветровая энергетика | США | 102 | — |
| Mesquite Solar 2 LLC | солнечная энергетика | США | 100 | — |
| OCI Alamo 5 LLC | солнечная энергетика | США | 100 | — |
| OCI Alamo 7 LLC | солнечная энергетика | США | 100 | — |
| Campbell County Wind Farm | ветровая энергетика | США | 98 | — |
| Copper Mountain Solar 4 LLC | солнечная энергетика | США | 94 | — |
| Broken Bow Wind II LLC | ветровая энергетика | США | 73 | — |
| Alpaugh 50 | солнечная энергетика | США | 50 | — |
| CM48 | солнечная энергетика | США | 48 | — |
| OCI Alamo 4 LLC | солнечная энергетика | США | 40 | — |
| Big Timber Wind Farm | ветровая энергетика | США | 25 | — |
| Adams Wind Farm | ветровая энергетика | США | 23 | — |
| Alpaugh North | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Atwell Island West Solar | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Aurora County Wind | ветровая энергетика | США | 20 | — |
| Blackwell Solar Park | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Brule County Wind | ветровая энергетика | США | 20 | — |
| CED Ducor 1 | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| CED Ducor 2 | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| CED Ducor 4 | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Corcoran Solar | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Corcoran Solar 3 | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Oro Loma | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| White River Solar | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Corcoran Solar 2 | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| White River Solar 2 | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Oak Tree Energy | ветровая энергетика | США | 20 | — |
| Pilesgrove | солнечная энергетика | США | 18 | — |
| CED Avenal | солнечная энергетика | США | 16 | — |
| CED Ducor 3 | солнечная энергетика | США | 15 | — |
| PA Solar Park | солнечная энергетика | США | 10 | — |
| CM10 | солнечная энергетика | США | 10 | — |
| Valley View Transmission LLC | ветровая энергетика | США | 10 | — |
| Woodstock Windfarm | ветровая энергетика | США | 9 | — |
| Flemington Solar | солнечная энергетика | США | 8 | — |
| Frenchtown III Solar | солнечная энергетика | США | 8 | — |
| OCI Alamo 3 LLC | солнечная энергетика | США | 6 | — |
| CED Northampton Solar LLC Hybrid | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| UMASS | солнечная энергетика | США | 4 | — |
| Groveland Solar | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| CED Chicopee Solar | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Frenchtown I Solar | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Frenchtown II Solar | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Shrewsbury Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| CED Foster | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| CED Westfield Solar LLC | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Dartmouth II Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Douglas Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Lebanon Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Northbridge Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| West Greenwich Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Dartmouth Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Roeder Family Wind Farm LLC | ветровая энергетика | США | 2 | — |
| Windwalkers LLC | ветровая энергетика | США | 2 | — |
| Merrimac Solar | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Murray Hill Solar | солнечная энергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.