City Utilities of Springfield - (MO) управляет 5 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 1,088 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 2,073,161 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| John Twitty Energy Center | Coal | United States of America | 603 | 1,915,922 |
| James River Power Station | Gas | United States of America | 362 | 99,439 |
| McCartney | Gas | United States of America | 118 | 57,800 |
| Noble Hill Landfill | Waste | United States of America | 3 | — |
| Cox Battery Energy Storage | Storage | United States of America | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.