City of Colorado Springs - (CO) управляет 7 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 1,138 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 183,529 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Front Range Power Plant | Gas | United States of America | 554 | — |
| Ray D Nixon | Coal | United States of America | 283 | — |
| Martin Drake | Coal | United States of America | 207 | 82,062 |
| George Birdsall | Gas | United States of America | 61 | 101,467 |
| Tesla | Hydro | United States of America | 27 | — |
| Manitou Springs | Hydro | United States of America | 6 | — |
| Ruxton Park | Hydro | United States of America | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.