| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Fenner Wind | ветровая энергетика | США | 30 | — |
| Pyrites Plant | гидроэнергетика | США | 8 | — |
| Wethersfield Wind Farm | ветровая энергетика | США | 7 | — |
| Black River Hydro Associates | гидроэнергетика | США | 6 | — |
| Dexter Plant | гидроэнергетика | США | 4 | — |
| Copenhagen Plant | гидроэнергетика | США | 3 | — |
| Goodyear Lake Plant | гидроэнергетика | США | 1 | — |
| Hailesboro 4 Plant | гидроэнергетика | США | 1 | — |
| Theresa Plant | гидроэнергетика | США | 1 | — |
| Beaver Valley Patterson Dam | гидроэнергетика | США | 1 | — |
| Diamond Island Plant | гидроэнергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.