| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Dennis Landfill | Solar | United States of America | 5 | — |
| Barnstable Landfill | Solar | United States of America | 4 | — |
| Harwich Landfill | Solar | United States of America | 4 | — |
| Chatham Landfill | Solar | United States of America | 2 | — |
| Tisbury Landfill Solar | Solar | United States of America | 1 | — |
| Brewster Landfill | Solar | United States of America | 1 | — |
| Katama Farm | Solar | United States of America | 1 | — |
| Nunnepog | Solar | United States of America | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.