CEZ Group управляет 21 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 12,515 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 1,088,931 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Temelín | Nuclear | Czech Republic | 2,133 | — |
| Dukonavy | Nuclear | Czech Republic | 2,040 | — |
| Pocerady power station | Coal | Czech Republic | 1,000 | 4,094,255 |
| Melnik power station | Coal | Czech Republic | 960 | — |
| Počerady | Gas | Czech Republic | 840 | — |
| Detmarovice power station | Coal | Czech Republic | 800 | 754,070 |
| Tusimice power station | Coal | Czech Republic | 800 | 3,570,884 |
| Prunerov | Coal | Czech Republic | 750 | — |
| Dlouhé Stráně I | Hydro | Czech Republic | 650 | — |
| Ledvice power station | Coal | Czech Republic | 640 | 2,657 |
| Dalešice | Hydro | Czech Republic | 480 | — |
| Orlík | Hydro | Czech Republic | 364 | — |
| Tisova power station | Coal | Czech Republic | 296 | 1,034,920 |
| Porici power station | Coal | Czech Republic | 165 | 414,723 |
| Trmice | Coal | Czech Republic | 159 | 54,011 |
| Slapy | Hydro | Czech Republic | 144 | — |
| Lipno I | Hydro | Czech Republic | 120 | — |
| Hodonin power station | Coal | Czech Republic | 105 | 7,703 |
| Štěchovice II | Hydro | Czech Republic | 45 | — |
| Štěchovice I | Hydro | Czech Republic | 22 | — |
| Lipno II | Hydro | Czech Republic | 2 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.