| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Beacon Solar Plant Site 2 | Solar | United States of America | 47 | — |
| Beacon Solar Plant Site 5 | Solar | United States of America | 38 | — |
| Ayrshire | Solar | United States of America | 19 | — |
| Bizzell Church Solar 2 | Solar | United States of America | 5 | — |
| Boaz Farm Solar | Solar | United States of America | 5 | — |
| St. Pauls Solar 2 | Solar | United States of America | 5 | — |
| Haywood Farm Solar LLC | Solar | United States of America | 5 | — |
| Hood Farm Solar LLC | Solar | United States of America | 5 | — |
| ZV Solar 2 LLC | Solar | United States of America | 5 | — |
| Innovative Solar 35 LLC | Solar | United States of America | 2 | — |
| Innovative Solar 59 LLC | Solar | United States of America | 2 | — |
| Innovative Solar 60 LLC | Solar | United States of America | 2 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.