| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Land to the north and south of Cakers Lane (Wilsom) | Solar | United Kingdom | 11 | — |
| Wilsom Farm | Solar | United Kingdom | 11 | — |
| West Carclaze Solar Farm | Solar | United Kingdom | 6 | — |
| Pant-Y-Moch Farm | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Royston Solar Farm (Phase 1) (a) | Solar | United Kingdom | 5 | — |
| Land adjacent to Church Road | Solar | United Kingdom | 4 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.