Calpine Mid-Atlantic Generation LLC управляет 8 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 2,044 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 913,892 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Hay Road | газ | США | 1,193 | 913,892 |
| Edge Moor | газ | США | 710 | — |
| Christiana | нефть | США | 52 | — |
| Tasley | нефть | США | 27 | — |
| West Station (DE) | нефть | США | 20 | — |
| Delaware City 10 | нефть | США | 18 | — |
| Bayview | нефть | США | 12 | — |
| Crisfield | нефть | США | 12 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.