| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Solean Solar Project | Solar | United States of America | 4 | — |
| Steel Sun | Solar | United States of America | 2 | — |
| Steel Sun 2: 2303-III-2 Hamburg Tpke | Solar | United States of America | 2 | — |
| Steel Sun 2: 2303-III-4 Hamburg Tpke | Solar | United States of America | 2 | — |
| Steel Sun 2: 2303-III-9 Hamburg Tpke | Solar | United States of America | 2 | — |
| Sunlight Beacon | Solar | United States of America | 2 | — |
| Homer Street East | Solar | United States of America | 2 | — |
| Homer Street West | Solar | United States of America | 2 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.