Avista Corp управляет 13 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 1,622 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 436,177 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Noxon Rapids | Hydro | United States of America | 570 | — |
| Coyote Springs II | Gas | United States of America | 287 | — |
| Cabinet Gorge | Hydro | United States of America | 265 | — |
| Rathdrum | Gas | United States of America | 166 | 436,177 |
| Long Lake | Hydro | United States of America | 70 | — |
| Northeast (WA) | Gas | United States of America | 62 | — |
| Kettle Falls Generating Station | Waste | United States of America | 58 | — |
| Little Falls (WA) | Hydro | United States of America | 43 | — |
| Nine Mile | Hydro | United States of America | 38 | — |
| Boulder Park | Gas | United States of America | 25 | — |
| Monroe Street | Hydro | United States of America | 15 | — |
| Post Falls | Hydro | United States of America | 14 | — |
| Upper Falls | Hydro | United States of America | 10 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.