Associated Electric Coop Inc управляет 9 электростанциями в 1 стране, с суммарной установленной мощностью 5,548 МВт. Её станции с измеренными данными выбрасывают суммарно 16,065,206 т CO₂/год.
| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| New Madrid | уголь | США | 1,300 | 4,327,992 |
| Thomas Hill | уголь | США | 1,182 | 5,958,156 |
| Chouteau | газ | США | 1,070 | 2,606,111 |
| Dell Power Station | газ | США | 679 | 1,694,715 |
| St Francis Energy Facility | газ | США | 506 | 799,736 |
| Holden | газ | США | 321 | 135,920 |
| Nodaway | газ | США | 316 | 458,580 |
| Essex | газ | США | 121 | 49,053 |
| Unionville | нефть | США | 53 | 34,943 |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.