| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Minonk Wind Farm | ветровая энергетика | США | 200 | — |
| Odell Wind Farm | ветровая энергетика | США | 200 | — |
| Senate Wind LLC | ветровая энергетика | США | 150 | — |
| Sandy Ridge Wind Farm | ветровая энергетика | США | 138 | — |
| St. Léon 1 / 2 | ветровая энергетика | Канада | 120 | — |
| Shady Oaks Wind Farm | ветровая энергетика | США | 110 | — |
| Tinker | гидроэнергетика | Канада | 37 | — |
| Red Lily | ветровая энергетика | Канада | 26 | — |
| Saint-Damase | ветровая энергетика | Канада | 24 | — |
| Morse | ветровая энергетика | Канада | 23 | — |
| Algonquin SKIC20 Solar LLC | солнечная энергетика | США | 20 | — |
| Long Sault Rapids | гидроэнергетика | Канада | 18 | — |
| Dickson Dam | гидроэнергетика | Канада | 15 | — |
| Valley Power | биомасса | Канада | 12 | — |
| Côte-Sainte-Catherine-1-2-3 | гидроэнергетика | Канада | 11 | — |
| Algonquin SKIC 10 Solar LLC | солнечная энергетика | США | 10 | — |
| Saint-Alban | гидроэнергетика | Канада | 8 | — |
| Glenford | гидроэнергетика | Канада | 5 | — |
| Donnacona | гидроэнергетика | Канада | 5 | — |
| Sainte-Brigitte-des-Saults | гидроэнергетика | Канада | 4 | — |
| Saint-Raphaël | гидроэнергетика | Канада | 4 | — |
| Daniel-Larocque (Mont-Laurier) | гидроэнергетика | Канада | 3 | — |
| Rivière-du-Loup | гидроэнергетика | Канада | 3 | — |
| Rawdon | гидроэнергетика | Канада | 2 | — |
| T.-D.-Bouchard | гидроэнергетика | Канада | 2 | — |
| Belleterre | гидроэнергетика | Канада | 2 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.