| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Plymouth Site 1 | солнечная энергетика | США | 6 | — |
| Acushnet AD Makepeace | солнечная энергетика | США | 5 | — |
| Acushnet- High Hill | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Edwards Air Force Base | солнечная энергетика | США | 3 | — |
| Ludlow Landfill | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Acushnet-Braley Road 1 | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Easthampton Landfill-City of Easthampton | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| Easton Landfill | солнечная энергетика | США | 2 | — |
| CSD 2 - Heritage High | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Dartmouth Landfill | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| EAFB - North Base | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| EAFB - South Base | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Methuen Landfill | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Acushnet Hawes Reed Road | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| Madera Community Hospital | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| SDCCD - Miramar | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| SDCWA - Twin Oaks | солнечная энергетика | США | 1 | — |
| CSD 2- Freedom High | солнечная энергетика | США | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.