| Станция | Топливо | Страна | МВт | т CO₂/год |
|---|---|---|---|---|
| Plymouth Site 1 | Solar | United States of America | 6 | — |
| Acushnet AD Makepeace | Solar | United States of America | 5 | — |
| Acushnet- High Hill | Solar | United States of America | 3 | — |
| Edwards Air Force Base | Solar | United States of America | 3 | — |
| Ludlow Landfill | Solar | United States of America | 3 | — |
| Acushnet-Braley Road 1 | Solar | United States of America | 2 | — |
| Easthampton Landfill-City of Easthampton | Solar | United States of America | 2 | — |
| Easton Landfill | Solar | United States of America | 2 | — |
| CSD 2 - Heritage High | Solar | United States of America | 1 | — |
| Dartmouth Landfill | Solar | United States of America | 1 | — |
| Methuen Landfill | Solar | United States of America | 1 | — |
| CSD 2- Freedom High | Solar | United States of America | 1 | — |
| EAFB - North Base | Solar | United States of America | 1 | — |
| EAFB - South Base | Solar | United States of America | 1 | — |
| SDCCD - Miramar | Solar | United States of America | 1 | — |
| SDCWA - Twin Oaks | Solar | United States of America | 1 | — |
| Acushnet Hawes Reed Road | Solar | United States of America | 1 | — |
| Madera Community Hospital | Solar | United States of America | 1 | — |
Владение и мощность: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). Измеренный CO₂ там, где заявлен в EPA/EU ETS/Climate TRACE.