| # | Станция | Топливо | Страна | МВт |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert-Bourassa | Hydro | Canada | 5,616 |
| 2 | Churchill Falls | Hydro | Canada | 5,428 |
| 3 | Darlington | Nuclear | Canada | 3,740 |
| 4 | Bruce B | Nuclear | Canada | 3,390 |
| 5 | Bruce A | Nuclear | Canada | 3,220 |
| 6 | La Grande-4 | Hydro | Canada | 2,779 |
| 7 | Mica | Hydro | Canada | 2,746 |
| 8 | G.M. Shrum | Hydro | Canada | 2,730 |
| 9 | Revelstoke | Hydro | Canada | 2,480 |
| 10 | La Grande-3 | Hydro | Canada | 2,417 |
| 11 | Lakeview Generating Station | Coal | Canada | 2,400 |
| 12 | Whitemud nuclear power plant | Nuclear | Canada | 2,200 |
| 13 | Pickering B | Nuclear | Canada | 2,160 |
| 14 | Sundance | Coal | Canada | 2,141 |
| 15 | Alberta Sundance power station | Gas | Canada | 2,121 |
| 16 | La Grande-2-A | Hydro | Canada | 2,106 |
| 17 | Lennox | Gas | Canada | 2,000 |
| 18 | Lambton power station | Coal | Canada | 2,000 |
| 19 | Saskatchewan nuclear power plant | Nuclear | Canada | 2,000 |
| 20 | Beauharnois | Hydro | Canada | 1,877 |
| 21 | Greenlight Electricity Centre | Gas | Canada | 1,864 |
| 22 | Manic-5 | Hydro | Canada | 1,596 |
| 23 | Beacon AI Centers Indus Project | Gas | Canada | 1,504 |
| 24 | Genesee Data Centre Project power station | Gas | Canada | 1,500 |
| 25 | Sir Adam Beck 2 | Hydro | Canada | 1,499 |
| 26 | La Grande-1 | Hydro | Canada | 1,436 |
| 27 | Genesee | Coal | Canada | 1,376 |
| 28 | Limestone | Hydro | Canada | 1,350 |
| 29 | René-Lévesque (Manic-3) | Hydro | Canada | 1,326 |
| 30 | Keephills | Coal | Canada | 1,253 |
| 31 | Jean-Lesage (Manic-2) | Hydro | Canada | 1,229 |
| 32 | Kettle | Hydro | Canada | 1,220 |
| 33 | Wonder Valley power station | Gas | Canada | 1,200 |
| 34 | Bersimis-1 | Hydro | Canada | 1,178 |
| 35 | Pickering A | Nuclear | Canada | 1,084 |
| 36 | Manic-5-PA | Hydro | Canada | 1,064 |
| 37 | Robert H Saunders | Hydro | Canada | 1,045 |
| 38 | Outardes-3 | Hydro | Canada | 1,026 |
| 39 | Greenfield Energy Centre | Gas | Canada | 1,005 |
| 40 | Bow City power station | Coal | Canada | 1,000 |
| 41 | Long Spruce | Hydro | Canada | 980 |
| 42 | Coleson Cove | Oil | Canada | 972 |
| 43 | Shipshaw | Hydro | Canada | 959 |
| 44 | Burrard | Gas | Canada | 950 |
| 45 | Gentilly nuclear power plant | Nuclear | Canada | 941 |
| 46 | Beacon Data Centers Heartland Project | Gas | Canada | 920 |
| 47 | Kemano | Hydro | Canada | 896 |
| 48 | Sainte-Marguerite-3 | Hydro | Canada | 882 |
| 49 | Laforge-1 | Hydro | Canada | 878 |
| 50 | Goreway | Gas | Canada | 875 |
| 51 | Shepard | Gas | Canada | 873 |
| 52 | Bersimis-2 | Hydro | Canada | 869 |
| 53 | Chute-des-Passes | Hydro | Canada | 854 |
| 54 | Sheerness | Coal | Canada | 816 |
| 55 | Seven Mile | Hydro | Canada | 805 |
| 56 | Outardes-4 | Hydro | Canada | 785 |
| 57 | Eastmain-1-A | Hydro | Canada | 768 |
| 58 | Carillon | Hydro | Canada | 753 |
| 59 | Halton Hills | Gas | Canada | 712 |
| 60 | Mihta Askiy Data Center Project power station | Gas | Canada | 710 |
| 61 | Peace Canyon | Hydro | Canada | 694 |
| 62 | Battle River | Coal | Canada | 689 |
| 63 | Boundary Dam | Coal | Canada | 672 |
| 64 | Mactaquac | Hydro | Canada | 668 |
| 65 | Point Lepreau | Nuclear | Canada | 660 |
| 66 | Romaine-2 | Hydro | Canada | 640 |
| 67 | Queen Elizabeth | Gas | Canada | 634 |
| 68 | Alberta nuclear power plant | Nuclear | Canada | 630 |
| 69 | Portlands | Gas | Canada | 624 |
| 70 | Lingan | Coal | Canada | 620 |
| 71 | Bay D'espoir | Hydro | Canada | 604 |
| 72 | Eastern Power Hydrogen Ready Power Plant Project | Gas | Canada | 600 |
| 73 | Poplar River | Coal | Canada | 582 |
| 74 | St. Clair | Gas | Canada | 577 |
| 75 | Kootenay Canal | Hydro | Canada | 570 |
| 76 | Brighton Beach | Gas | Canada | 541 |
| 77 | Wabamun power station | Coal | Canada | 537 |
| 78 | Toulnustouc | Hydro | Canada | 526 |
| 79 | Outardes-2 | Hydro | Canada | 523 |
| 80 | Bécancour | Gas | Canada | 507 |
| 81 | Tufts Cove | Gas | Canada | 500 |
| 82 | Centre Village RIGS power station | Gas | Canada | 500 |
| 83 | Waneta | Hydro | Canada | 493 |
| 84 | Holyrood | Oil | Canada | 490 |
| 85 | Eastmain-1 | Hydro | Canada | 480 |
| 86 | Joffre | Gas | Canada | 480 |
| 87 | Grand Rapids | Hydro | Canada | 479 |
| 88 | Brisay | Hydro | Canada | 469 |
| 89 | Belledune | Coal | Canada | 467 |
| 90 | Isle-Maligne | Hydro | Canada | 464 |
| 91 | Flipi Gas Fired Power Generation Project | Gas | Canada | 460 |
| 92 | Sir Adam Beck 1 | Hydro | Canada | 450 |
| 93 | TransAlta Sarnia Cogeneration | Gas | Canada | 444 |
| 94 | Des-Joachims | Hydro | Canada | 429 |
| 95 | Bécancour (HQ) | Gas | Canada | 411 |
| 96 | Prairie Lights power project | Gas | Canada | 400 |
| 97 | Millbank | Oil | Canada | 397 |
| 98 | York Energy Centre | Gas | Canada | 393 |
| 99 | Brandon | Gas | Canada | 385 |
| 100 | Péribonka | Hydro | Canada | 385 |
| 101 | Aspen Power Station | Gas | Canada | 370 |
| 102 | Great Plains power station | Gas | Canada | 370 |
| 103 | Poplar Creek | Gas | Canada | 360 |
| 104 | Brazeau | Hydro | Canada | 355 |
| 105 | Chinook Swift power station | Gas | Canada | 353 |
| 106 | Abitibi Canyon | Hydro | Canada | 349 |
| 107 | Alsike power plant | Gas | Canada | 340 |
| 108 | Gilby power plant | Gas | Canada | 340 |
| 109 | Myers power plant | Gas | Canada | 340 |
| 110 | Waneta Expansion | Hydro | Canada | 335 |
| 111 | Thunder Bay power station | Coal | Canada | 320 |
| 112 | Laforge-2 | Hydro | Canada | 319 |
| 113 | Trenton | Coal | Canada | 307 |
| 114 | Chute-du-Diable | Hydro | Canada | 306 |
| 115 | Trenche | Hydro | Canada | 302 |
| 116 | Calgary Energy Centre | Gas | Canada | 300 |
| 117 | Lac-Alfred | Wind | Canada | 300 |
| 118 | Frog Lake First Nation NET power station | Gas | Canada | 300 |
| 119 | Green Electron power station | Gas | Canada | 300 |
| 120 | IESO Nova Scotia Marshdale Power Station | Gas | Canada | 300 |
| 121 | IESO Salt Springs Power Station | Gas | Canada | 300 |
| 122 | Saskatchewan SMR nuclear power plant | Nuclear | Canada | 300 |
| 123 | Blackspring Ridge | Wind | Canada | 299 |
| 124 | Bridge River 2 | Hydro | Canada | 298 |
| 125 | La Tuque | Hydro | Canada | 294 |
| 126 | Bayside Power | Gas | Canada | 290 |
| 127 | E B Campbell | Hydro | Canada | 289 |
| 128 | Kelsey | Hydro | Canada | 286 |
| 129 | Thorold CGS | Gas | Canada | 285 |
| 130 | Shand | Coal | Canada | 276 |
| 131 | Island Generation | Gas | Canada | 275 |
| 132 | Lower Notch | Hydro | Canada | 274 |
| 133 | Beaumont | Hydro | Canada | 270 |
| 134 | K2 Wind | Wind | Canada | 270 |
| 135 | Romaine-1 | Hydro | Canada | 270 |
| 136 | South Kent | Wind | Canada | 270 |
| 137 | Smoky Falls | Hydro | Canada | 267 |
| 138 | Cory Cogeneration | Gas | Canada | 260 |
| 139 | North Battleford | Gas | Canada | 260 |
| 140 | Chute-à-la-Savane | Hydro | Canada | 258 |
| 141 | Nipawin | Hydro | Canada | 255 |
| 142 | Clover Bar | Gas | Canada | 250 |
| 143 | Vogtech St. Clair power station | Gas | Canada | 250 |
| 144 | Otto Holden | Hydro | Canada | 243 |
| 145 | Wells | Hydro | Canada | 239 |
| 146 | McCormick | Hydro | Canada | 235 |
| 147 | Kipling | Hydro | Canada | 232 |
| 148 | Rocher-de-Grand-Mère | Hydro | Canada | 230 |
| 149 | West Lincoln Niagara Region Wind Farm | Wind | Canada | 230 |
| 150 | Atikokan power station | Coal | Canada | 230 |
| 151 | Paugan | Hydro | Canada | 226 |
| 152 | Twin Falls (Iron Ore) | Hydro | Canada | 225 |
| 153 | Chute-à-Caron | Hydro | Canada | 224 |
| 154 | Harmon | Hydro | Canada | 220 |
| 155 | Atikokan-G1 | Biomass | Canada | 215 |
| 156 | Wuskwatim | Hydro | Canada | 211 |
| 157 | Meridian Cogeneration | Gas | Canada | 210 |
| 158 | Little Long | Hydro | Canada | 205 |
| 159 | Rapide-Blanc | Hydro | Canada | 204 |
| 160 | Muskeg River | Gas | Canada | 202 |
| 161 | Rivière du Moulin 2 | Wind | Canada | 200 |
| 162 | Shawinigan-2 | Hydro | Canada | 200 |
| 163 | Wreck Cove | Hydro | Canada | 200 |
| 164 | Caroline Carbon Capture Power Complex | Gas | Canada | 200 |
| 165 | Wolfe Island | Wind | Canada | 198 |
| 166 | Forrest Kerr | Hydro | Canada | 195 |
| 167 | Shawinigan-3 | Hydro | Canada | 194 |
| 168 | Chats Fall / Chute-des-Chats | Hydro | Canada | 192 |
| 169 | Prince | Wind | Canada | 189 |
| 170 | Coteau Creek | Hydro | Canada | 186 |
| 171 | Arrow Lakes | Hydro | Canada | 185 |
| 172 | Meikle Wind | Wind | Canada | 185 |
| 173 | Manic-1 | Hydro | Canada | 184 |
| 174 | Otter Rapids | Hydro | Canada | 182 |
| 175 | Stewartville | Hydro | Canada | 182 |
| 176 | Underwood | Wind | Canada | 182 |
| 177 | Armow | Wind | Canada | 180 |
| 178 | Bridge River 1 | Hydro | Canada | 180 |
| 179 | Goldboro LNG power station | Gas | Canada | 180 |
| 180 | Christina Lake | Gas | Canada | 179 |
| 181 | Barrett Chute | Hydro | Canada | 176 |
| 182 | Rapides-des-Îles | Hydro | Canada | 176 |
| 183 | Sir Adam Beck Pump | Hydro | Canada | 174 |
| 184 | Point Aconi | Coal | Canada | 171 |
| 185 | Firebag 3 | Gas | Canada | 170 |
| 186 | Jordan River | Hydro | Canada | 170 |
| 187 | Mountain Chute | Hydro | Canada | 170 |
| 188 | Nabiye | Gas | Canada | 170 |
| 189 | Scotford (Shell) | Gas | Canada | 170 |
| 190 | Clairmont power plant | Gas | Canada | 170 |
| 191 | Lewis Oil Sands Project power station | Gas | Canada | 170 |
| 192 | Mahkeses | Gas | Canada | 168 |
| 193 | Comber East / West | Wind | Canada | 166 |
| 194 | MacKay River | Gas | Canada | 165 |
| 195 | Seven Sisters | Hydro | Canada | 165 |
| 196 | Aubrey Falls | Hydro | Canada | 162 |
| 197 | Aurora | Gas | Canada | 160 |
| 198 | Firebag 4 | Gas | Canada | 160 |
| 199 | Cheakamus | Hydro | Canada | 158 |
| 200 | Cardinal | Gas | Canada | 156 |
| 201 | Point Tupper | Coal | Canada | 154 |
| 202 | Chelsea | Hydro | Canada | 152 |
| 203 | H R Milner | Coal | Canada | 150 |
| 204 | Kent Hills 1 / 2 | Wind | Canada | 150 |
| 205 | Massif du Sud | Wind | Canada | 150 |
| 206 | Rivière du Moulin 1 | Wind | Canada | 150 |
| 207 | Sarcelle | Hydro | Canada | 150 |
| 208 | Centennial | Wind | Canada | 149 |
| 209 | Halkirk | Wind | Canada | 149 |
| 210 | Mesgi'g Ugju's'n | Wind | Canada | 149 |
| 211 | Grand Renewable Energy Park | Wind | Canada | 149 |
| 212 | Jericho | Wind | Canada | 149 |
| 213 | Chenaux | Hydro | Canada | 144 |
| 214 | Decew Falls 2 | Hydro | Canada | 144 |
| 215 | Dokie | Wind | Canada | 144 |
| 216 | Pine Portage | Hydro | Canada | 144 |
| 217 | Quality Wind | Wind | Canada | 142 |
| 218 | Seigneurie de Beaupré 3 | Wind | Canada | 141 |
| 219 | Brilliant | Hydro | Canada | 140 |
| 220 | Destec - Kingston | Gas | Canada | 140 |
| 221 | Le Plateau 1 | Wind | Canada | 139 |
| 222 | St. Joseph | Wind | Canada | 138 |
| 223 | Yellowhead | Gas | Canada | 138 |
| 224 | Des Moulins I | Wind | Canada | 136 |
| 225 | Thunderbay G3 | Biomass | Canada | 135 |
| 226 | Jardin d'Éole | Wind | Canada | 133 |
| 227 | Burnside | Oil | Canada | 132 |
| 228 | Melancthon II | Wind | Canada | 132 |
| 229 | Seigneurie de Beaupré 2 | Wind | Canada | 131 |
| 230 | Iroquois Falls | Gas | Canada | 131 |
| 231 | La Gabelle | Hydro | Canada | 131 |
| 232 | Première-Chute | Hydro | Canada | 131 |
| 233 | Gryphon Digital power station | Gas | Canada | 130 |
| 234 | Deer Lake | Hydro | Canada | 129 |
| 235 | Great Falls | Hydro | Canada | 129 |
| 236 | Cat Arm | Hydro | Canada | 127 |
| 237 | John Hart | Hydro | Canada | 126 |
| 238 | AlPac Boyle | Biomass | Canada | 125 |
| 239 | Selkirk | Gas | Canada | 125 |
| 240 | Summerhaven | Wind | Canada | 124 |
| 241 | East Toba | Hydro | Canada | 123 |
| 242 | West Windsor | Gas | Canada | 123 |
| 243 | Kirkland G1-G5 | Gas | Canada | 122 |
| 244 | Mississauga | Gas | Canada | 122 |
| 245 | St. Léon 1 / 2 | Wind | Canada | 120 |
| 246 | Balzac | Gas | Canada | 120 |
| 247 | Bighorn | Hydro | Canada | 120 |
| 248 | Brilliant Expansion 1 | Hydro | Canada | 120 |
| 249 | Cavalier | Gas | Canada | 120 |
| 250 | Crossfield Energy Centre | Gas | Canada | 120 |
| 251 | McMahon Cogeneration | Gas | Canada | 120 |
| 252 | Masson | Hydro | Canada | 119 |
| 253 | Fort Saskatchewan (TransAlta) | Gas | Canada | 118 |
| 254 | Jenpeg | Hydro | Canada | 115 |
| 255 | High Falls (Lièvre) | Hydro | Canada | 114 |
| 256 | Les Cèdres | Hydro | Canada | 113 |
| 257 | Beechwood | Hydro | Canada | 112 |
| 258 | Howe Sound Pulp & Paper Corp | Biomass | Canada | 112 |
| 259 | Spray | Hydro | Canada | 112 |
| 260 | Gros-Morne II | Wind | Canada | 111 |
| 261 | Island Falls (Sk) | Hydro | Canada | 111 |
| 262 | Lake Superior | Gas | Canada | 110 |
| 263 | Baie-des-Sables | Wind | Canada | 110 |
| 264 | Carleton | Wind | Canada | 110 |
| 265 | Charlottetown Thermal Generating Station | Oil | Canada | 109 |
| 266 | Ruskin | Hydro | Canada | 105 |
| 267 | Grande Prairie generating station | Gas | Canada | 105 |
| 268 | Port Dover / Nanticoke | Wind | Canada | 104 |
| 269 | Firebag | Gas | Canada | 104 |
| 270 | Rapides-Farmer | Hydro | Canada | 104 |
| 271 | Horizon (CNRL) | Gas | Canada | 103 |
| 272 | Rapides-des-Quinze | Hydro | Canada | 103 |
| 273 | Goshen | Wind | Canada | 102 |
| 274 | Bear Mountain | Wind | Canada | 102 |
| 275 | South Canoe | Wind | Canada | 102 |
| 276 | Chatham | Wind | Canada | 101 |
| 277 | Montérégie | Wind | Canada | 101 |
| 278 | Port Alma | Wind | Canada | 101 |
| 279 | Vents du Kempt | Wind | Canada | 101 |
| 280 | Bitdeer power station | Gas | Canada | 101 |
| 281 | Gros Morne I | Wind | Canada | 100 |
| 282 | L'Anse-à-Valleau | Wind | Canada | 100 |
| 283 | Mont-Louis | Wind | Canada | 100 |
| 284 | Cedar Point | Wind | Canada | 100 |
| 285 | De l'Érable | Wind | Canada | 100 |
| 286 | Grand Renewable Energy Park | Solar | Canada | 100 |
| 287 | Kearl | Gas | Canada | 100 |
| 288 | Sol-Luce Kingston | Solar | Canada | 100 |
| 289 | Bear Creek cogeneration power station | Gas | Canada | 100 |
| 290 | Convergence Compute power station | Gas | Canada | 100 |
| 291 | Sainte Rose power station | Oil | Canada | 100 |
| 292 | Grand Bend | Wind | Canada | 99 |
| 293 | Cape Scott | Wind | Canada | 99 |
| 294 | Caribou | Wind | Canada | 99 |
| 295 | East Lake St. Clair | Wind | Canada | 99 |
| 296 | Erie Shores | Wind | Canada | 99 |
| 297 | Erieau | Wind | Canada | 99 |
| 298 | Greenwich | Wind | Canada | 99 |
| 299 | Talbot | Wind | Canada | 99 |
| 300 | Brandon | Coal | Canada | 98 |
| 301 | Cameron Falls - OPG | Hydro | Canada | 92 |
| 302 | East Windsor Cogeneration | Gas | Canada | 92 |
| 303 | Ermine | Gas | Canada | 92 |
| 304 | Dufferin | Wind | Canada | 91 |
| 305 | Caribou Falls | Hydro | Canada | 91 |
| 306 | Stave Falls | Hydro | Canada | 91 |
| 307 | GTAA Cogeneration | Gas | Canada | 90 |
| 308 | Gold River | Biomass | Canada | 90 |
| 309 | Grandview | Gas | Canada | 90 |
| 310 | Rainbow Lake B | Gas | Canada | 90 |
| 311 | Valleyview | Gas | Canada | 90 |
| 312 | Sarnia Refinery power station | Gas | Canada | 90 |
| 313 | Rainbow Lake A | Gas | Canada | 88 |
| 314 | Wintering Hills | Wind | Canada | 88 |
| 315 | Spy Hill | Gas | Canada | 86 |
| 316 | Taber | Wind | Canada | 85 |
| 317 | Aurora | Gas | Canada | 85 |
| 318 | Northern Prairie | Gas | Canada | 85 |
| 319 | Primrose | Gas | Canada | 85 |
| 320 | Meadow Creek East cogeneration station | Gas | Canada | 85 |
| 321 | Meadow Creek West cogeneration station | Gas | Canada | 85 |
| 322 | Pine Falls | Hydro | Canada | 84 |
| 323 | Upper Salmon | Hydro | Canada | 84 |
| 324 | Arnprior | Hydro | Canada | 82 |
| 325 | Ghost Pine | Wind | Canada | 82 |
| 326 | Upper Lillooet River | Hydro | Canada | 81 |
| 327 | Carseland | Gas | Canada | 80 |
| 328 | Foster Creek | Gas | Canada | 80 |
| 329 | Saint-Robert-Bellarmin | Wind | Canada | 80 |
| 330 | Scotford Air Liquide | Gas | Canada | 80 |
| 331 | West Cape 2 | Wind | Canada | 79 |
| 332 | Landis | Gas | Canada | 79 |
| 333 | Raleigh | Wind | Canada | 78 |
| 334 | Zellstoff Celgar Mill | Biomass | Canada | 78 |
| 335 | Domtar Pulp Mill (Kamloops) | Biomass | Canada | 76 |
| 336 | Rapide-des-Cœurs | Hydro | Canada | 76 |
| 337 | Ripley | Wind | Canada | 76 |
| 338 | Castle Rock Ridge | Wind | Canada | 76 |
| 339 | McBride Lake | Wind | Canada | 75 |
| 340 | Grand Falls | Hydro | Canada | 75 |
| 341 | Hinds Lake | Hydro | Canada | 75 |
| 342 | Pointe du Bois | Hydro | Canada | 75 |
| 343 | Roncevaux | Wind | Canada | 75 |
| 344 | Mont Rothery | Wind | Canada | 74 |
| 345 | Manitou Falls | Hydro | Canada | 73 |
| 346 | Montrose | Hydro | Canada | 73 |
| 347 | Fort Nelson generating station | Gas | Canada | 73 |
| 348 | Bornish | Wind | Canada | 73 |
| 349 | Soderglen | Wind | Canada | 70 |
| 350 | Summerview 1 | Wind | Canada | 70 |
| 351 | Suncor Utility Plant | Gas | Canada | 70 |
| 352 | Alexander | Hydro | Canada | 69 |
| 353 | Ardenville | Wind | Canada | 69 |
| 354 | Ottawa Health Sciences Centre | Gas | Canada | 68 |
| 355 | Slave Falls | Hydro | Canada | 68 |
| 356 | Whitedog Falls | Hydro | Canada | 68 |
| 357 | Williams Lake | Biomass | Canada | 68 |
| 358 | Windsor Cogeneration | Gas | Canada | 68 |
| 359 | Seigneurie de Beaupré 4 | Wind | Canada | 68 |
| 360 | New Richmond | Wind | Canada | 68 |
| 361 | Melancthon I | Wind | Canada | 68 |
| 362 | Grand-Mère | Hydro | Canada | 67 |
| 363 | Rapide-2 | Hydro | Canada | 67 |
| 364 | Rapide-7 | Hydro | Canada | 67 |
| 365 | Blue Trail | Wind | Canada | 66 |
| 366 | Cap-aux-Meules | Oil | Canada | 66 |
| 367 | Grand Falls / Grand Sault | Hydro | Canada | 66 |
| 368 | McLymont Creek | Hydro | Canada | 66 |
| 369 | Summerview 2 | Wind | Canada | 66 |
| 370 | Upper Bonnington | Hydro | Canada | 66 |
| 371 | Victoria Junction | Oil | Canada | 66 |
| 372 | Wahleach | Hydro | Canada | 65 |
| 373 | Stelco Lake Erie cogeneration plant | Gas | Canada | 65 |
| 374 | Strathcona | Hydro | Canada | 64 |
| 375 | Algoma Cogeneration | Gas | Canada | 63 |
| 376 | Jim-Gray | Hydro | Canada | 63 |
| 377 | Kettles Hill | Wind | Canada | 63 |
| 378 | Northwood Green Power | Biomass | Canada | 63 |
| 379 | Thunder Bay Condensing Turbine | Biomass | Canada | 62 |
| 380 | Glen Dhu | Wind | Canada | 62 |
| 381 | Charlottetown Thermal Generating Station | Oil | Canada | 62 |
| 382 | Chute-Allard | Hydro | Canada | 62 |
| 383 | Jimmie Creek (Upper Toba Valley) | Hydro | Canada | 62 |
| 384 | MacKay | Hydro | Canada | 62 |
| 385 | Murdock-Wilson | Hydro | Canada | 61 |
| 386 | Cariboo Pulp & Paper Company | Biomass | Canada | 61 |
| 387 | McLean's Mountain | Wind | Canada | 60 |
| 388 | Port Hawkesbury | Biomass | Canada | 60 |
| 389 | Prince George Pulp and Paper Mill | Biomass | Canada | 60 |
| 390 | Sarnia 2 | Solar | Canada | 60 |
| 391 | Grand Lake power station | Coal | Canada | 60 |
| 392 | Adelaide | Wind | Canada | 60 |
| 393 | Bluewater | Wind | Canada | 59 |
| 394 | Lake Buntzen 1 | Hydro | Canada | 59 |
| 395 | Montagne-Sèche | Wind | Canada | 58 |
| 396 | Bow Lake | Wind | Canada | 58 |
| 397 | Tembec Témiscaming 1-2 | Biomass | Canada | 58 |
| 398 | Mamquam | Hydro | Canada | 58 |
| 399 | Le Nordais (Phase 1 - Cap Chat) | Wind | Canada | 56 |
| 400 | Bryson | Hydro | Canada | 56 |
| 401 | Mcarthur | Hydro | Canada | 56 |
| 402 | Harmac | Biomass | Canada | 55 |
| 403 | Mercier | Hydro | Canada | 55 |
| 404 | Medicine Hat power station | Gas | Canada | 55 |
| 405 | Hardwoods | Gas | Canada | 54 |
| 406 | Lower Bonnington | Hydro | Canada | 54 |
| 407 | Loyalist | Solar | Canada | 54 |
| 408 | Mont Copper | Wind | Canada | 54 |
| 409 | Mont Miller | Wind | Canada | 54 |
| 410 | Rivière-des-Prairies | Hydro | Canada | 54 |
| 411 | South Slocan | Hydro | Canada | 54 |
| 412 | Stephenville | Gas | Canada | 54 |
| 413 | Whatshan | Hydro | Canada | 54 |
| 414 | Clergue | Hydro | Canada | 52 |
| 415 | Hinton Pulp | Biomass | Canada | 52 |
| 416 | Témiscouata 2 | Wind | Canada | 52 |
| 417 | Corra Linn | Hydro | Canada | 51 |
| 418 | Dalhousie Mountain | Wind | Canada | 51 |
| 419 | Ghost | Hydro | Canada | 51 |
| 420 | Hart-Jaune | Hydro | Canada | 51 |
| 421 | Skookumchuk | Biomass | Canada | 51 |
| 422 | Gosfield | Wind | Canada | 51 |
| 423 | Nuttby Mountain | Wind | Canada | 51 |
| 424 | Charlottetown Thermal Generating Station | Oil | Canada | 50 |
| 425 | Dupont Maitland | Gas | Canada | 50 |
| 426 | Rundle | Hydro | Canada | 50 |
| 427 | Southgate Solar | Solar | Canada | 50 |
| 428 | Whitby | Gas | Canada | 50 |
| 429 | Windsor Airport SF | Solar | Canada | 50 |
| 430 | Ashlu Creek | Hydro | Canada | 50 |
| 431 | Kwoiek Creek | Hydro | Canada | 50 |
| 432 | Rutherford Creek | Hydro | Canada | 50 |
| 433 | Pointes aux Roches | Wind | Canada | 49 |
| 434 | Powell River | Biomass | Canada | 48 |
| 435 | Seton | Hydro | Canada | 48 |
| 436 | Silver Falls | Hydro | Canada | 48 |
| 437 | Weyerhaeuser Grande Prairie | Biomass | Canada | 48 |
| 438 | Andrews | Hydro | Canada | 47 |
| 439 | Ladore Falls | Hydro | Canada | 47 |
| 440 | Old Man 2 | Wind | Canada | 46 |
| 441 | Rayner | Hydro | Canada | 46 |
| 442 | Aguasabon | Hydro | Canada | 45 |
| 443 | Dunford | Hydro | Canada | 45 |
| 444 | Kokish River | Hydro | Canada | 45 |
| 445 | Lameque | Wind | Canada | 45 |
| 446 | Pingston Creek | Hydro | Canada | 45 |
| 447 | SSM 2/3 | Solar | Canada | 45 |
| 448 | Nanticoke | Solar | Canada | 44 |
| 449 | Le Nordais 2 (Matane) | Wind | Canada | 43 |
| 450 | Saint-Félicien (Fibrek) | Biomass | Canada | 43 |
| 451 | Miramichi | Biomass | Canada | 42 |
| 452 | Granite Canal | Hydro | Canada | 41 |
| 453 | Red Rock Falls | Hydro | Canada | 41 |
| 454 | Big Silver Creek | Hydro | Canada | 41 |
| 455 | Dufferin | Hydro | Canada | 41 |
| 456 | Magpie | Hydro | Canada | 41 |
| 457 | Grand Valley III | Wind | Canada | 40 |
| 458 | Adelaide (Suncor) | Wind | Canada | 40 |
| 459 | Thames River I | Wind | Canada | 40 |
| 460 | Whitehorse | Hydro | Canada | 40 |
| 461 | Harrow | Wind | Canada | 40 |
| 462 | Kingsbridge 1 | Wind | Canada | 40 |
| 463 | Castle River | Wind | Canada | 40 |
| 464 | Twin Rivers | Biomass | Canada | 39 |
| 465 | Calstock | Biomass | Canada | 38 |
| 466 | Catalyst Paper Crofton | Biomass | Canada | 38 |
| 467 | Island Falls (H2O) | Hydro | Canada | 38 |
| 468 | Powell Lake | Hydro | Canada | 38 |
| 469 | S.P.C. | Hydro | Canada | 38 |
| 470 | Aishihik | Hydro | Canada | 37 |
| 471 | Lois Lake | Hydro | Canada | 37 |
| 472 | Tinker | Hydro | Canada | 37 |
| 473 | Cascade | Hydro | Canada | 36 |
| 474 | MacKenzie Conifex Green Energy | Biomass | Canada | 36 |
| 475 | Senneterre | Biomass | Canada | 35 |
| 476 | Stardale | Solar | Canada | 33 |
| 477 | Clowhom | Hydro | Canada | 33 |
| 478 | Miller Creek | Hydro | Canada | 33 |
| 479 | St. Columban | Wind | Canada | 33 |
| 480 | Upper Stave River | Hydro | Canada | 33 |
| 481 | Intercon Pulp Mill | Biomass | Canada | 32 |
| 482 | Oldman River | Hydro | Canada | 32 |
| 483 | Amherst I | Wind | Canada | 32 |
| 484 | Long Lake | Hydro | Canada | 31 |
| 485 | Digby | Wind | Canada | 31 |
| 486 | Pubnico Point 1 / 2 | Wind | Canada | 31 |
| 487 | Sainte-Marguerite-1-1a | Hydro | Canada | 30 |
| 488 | Brooklyn Energy Centre | Biomass | Canada | 30 |
| 489 | Chin Chute | Wind | Canada | 30 |
| 490 | Domtar - Windsor | Biomass | Canada | 30 |
| 491 | Eastern Kings | Wind | Canada | 30 |
| 492 | Hermanville / Clearspring | Wind | Canada | 30 |
| 493 | Magrath | Wind | Canada | 30 |
| 494 | Peace River Pulp | Biomass | Canada | 30 |
| 495 | South Branch | Wind | Canada | 30 |
| 496 | Saint John | Biomass | Canada | 30 |
| 497 | Bull Creek | Wind | Canada | 29 |
| 498 | Chute-Hemmings | Hydro | Canada | 29 |
| 499 | Iroquois Falls | Hydro | Canada | 29 |
| 500 | Lac Seul / Ear Falls | Hydro | Canada | 29 |
Метод: ранжировано по открытым данным — мощность и топливо из WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); измеренный CO₂ там, где заявлен в US EPA GHGRP, EU ETS или Climate TRACE. Сортировка на сервере; кликните любой столбец для пересортировки. Только данные уровня компаний.