Início / Classificações / Maiores usinas elétricas no mundo por capacidade
Maiores usinas elétricas no mundo por capacidade
As maiores usinas elétricas no mundo classificadas por capacidade instalada (MW). Dados abertos.
| # | Usina | Combustível | País | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Three Gorges Dam | hidroelétrica | China | 22,500 |
| 2 | Xiluodu | hidroelétrica | China | 13,860 |
| 3 | Baihetan Dam | hidroelétrica | China | 13,050 |
| 4 | Belo Monte | hidroelétrica | Brasil | 11,233 |
| 5 | Simon Bolivar (Guri) | hidroelétrica | Venezuela | 10,200 |
| 6 | Millenium power station | gás | Vietnã | 9,600 |
| 7 | Surgutskaya GRES-2 | gás | Rússia | 8,865 |
| 8 | Tucuruí | hidroelétrica | Brasil | 8,535 |
| 9 | Xiangjiaba | hidroelétrica | China | 7,750 |
| 10 | Itaipu (Parte Brasileira) | hidroelétrica | Brasil | 7,000 |
| 11 | East Hope Metals Wucaiwan power station | carvão | China | 7,000 |
| 12 | Itaipu Binacional Dam (Paraguay part) | hidroelétrica | Paraguai | 7,000 |
| 13 | Grand Coulee | hidroelétrica | Estados Unidos | 6,809 |
| 14 | Sabiya | gás | Kuwait | 6,803 |
| 15 | SHAIBA (SEC) | petróleo | Arábia Saudita | 6,794 |
| 16 | Datang Tuoketuo power station | carvão | China | 6,720 |
| 17 | Togtoh power station | carvão | China | 6,720 |
| 18 | Hongyanhe | nuclear | China | 6,714 |
| 19 | Fuqing | nuclear | China | 6,667 |
| 20 | Tianwan | nuclear | China | 6,608 |
| 21 | Hamarawein IPP coal project | carvão | Egito | 6,600 |
| 22 | Gadani Power Park | carvão | Paquistão | 6,600 |
| 23 | Yangjiang | nuclear | China | 6,516 |
| 24 | Ying Long Shan power station | carvão | China | 6,300 |
| 25 | Ontimavadi power station | carvão | Índia | 6,300 |
| 26 | Qurayyah Thermal power plant | gás | Arábia Saudita | 6,275.2 |
| 27 | Hanbit | nuclear | Coreia do Sul | 6,235 |
| 28 | Hanul | nuclear | Coreia do Sul | 6,226 |
| 29 | Dangjin | carvão | Coreia do Sul | 6,040 |
| 30 | Jiaxing power station | carvão | China | 6,030 |
| 31 | Gansu Wind Farm | eólica | China | 6,000 |
| 32 | Krasnoyarsk | hidroelétrica | Rússia | 6,000 |
| 33 | Zaporozhye | nuclear | Ucrânia | 6,000 |
| 34 | Guazhou Changle power station | carvão | China | 6,000 |
| 35 | Embark-Quantum power station | gás | Vietnã | 6,000 |
| 36 | My Giang power station | gás | Vietnã | 6,000 |
| 37 | Guodian Yulin Jingbian power station | carvão | China | 6,000 |
| 38 | Guoxin Dafeng power station | carvão | China | 6,000 |
| 39 | Qingyang UHV Transmission power station | carvão | China | 6,000 |
| 40 | Xiaohaotu power station | carvão | China | 6,000 |
| 41 | Taipei Port power station | carvão | Taiwan | 6,000 |
| 42 | Taean | carvão | Coreia do Sul | 5,946 |
| 43 | Az Zour South CCGT | gás | Kuwait | 5,945 |
| 44 | Nuozhadu | hidroelétrica | China | 5,850 |
| 45 | Hohhot Jinshan cogen power station | carvão | China | 5,840 |
| 46 | Al-Khairat power station | gás | Iraque | 5,835 |
| 47 | Taizhong Taichung | carvão | Taiwan | 5,780 |
| 48 | GRAVELINES | nuclear | França | 5,706 |
| 49 | CHP-23 | gás | Rússia | 5,690 |
| 50 | Barakah nuclear power plant | nuclear | Emirados Árabes Unidos | 5,668 |
| 51 | Robert-Bourassa | hidroelétrica | Canadá | 5,616 |
| 52 | Shivee Ovoo power station | carvão | Mongólia | 5,580 |
| 53 | PALUEL | nuclear | França | 5,528 |
| 54 | CATTENOM | nuclear | França | 5,448 |
| 55 | Churchill Falls | hidroelétrica | Canadá | 5,428 |
| 56 | PLTU Paiton I Unit 7 & 8 | carvão | Indonésia | 5,355 |
| 57 | Futtsu | gás | Japão | 5,334 |
| 58 | Welspun Mega Industrial & Energy Park | carvão | Índia | 5,280 |
| 59 | Huaneng Xilinguole Wulagai power station | carvão | China | 5,200 |
| 60 | Song Hau Thermal Power Plant | carvão | Vietnã | 5,200 |
| 61 | Waigaoqiao power station | carvão | China | 5,080 |
| 62 | Yeongheung | carvão | Coreia do Sul | 5,080 |
| 63 | Perm GRES power station | gás | Rússia | 5,063 |
| 64 | Guohua Taishan power station | carvão | China | 5,030 |
| 65 | Bełchatów | carvão | Polônia | 5,030 |
| 66 | Guodian Beilun power station | carvão | China | 5,000 |
| 67 | Ligang power station | carvão | China | 4,980 |
| 68 | Vogtle | nuclear | Estados Unidos | 4,958 |
| 69 | Longtan | hidroelétrica | China | 4,900 |
| 70 | Shuweihat S1 | gás | Emirados Árabes Unidos | 4,889 |
| 71 | Longannet power station | carvão | Reino Unido | 4,856 |
| 72 | Higashi Niigata | gás | Japão | 4,810 |
| 73 | Kawagoe | gás | Japão | 4,802 |
| 74 | Jinping II | hidroelétrica | China | 4,800 |
| 75 | Kusile Power Station | carvão | África do Sul | 4,800 |
| 76 | EDC Combined Cycle power station | gás | Camboja | 4,800 |
| 77 | Beni Suef power plant | gás | Egito | 4,800 |
| 78 | Burullus power plant | gás | Egito | 4,800 |
| 79 | New Capital power station | gás | Egito | 4,800 |
| 80 | Batubara power station | gás | Indonésia | 4,800 |
| 81 | Besmaya power station | gás | Iraque | 4,800 |
| 82 | Thanh Hoa Power Station | gás | Vietnã | 4,800 |
| 83 | Darlipali power station | carvão | Índia | 4,800 |
| 84 | Medupi West power station | carvão | África do Sul | 4,800 |
| 85 | Medupi power station | carvão | África do Sul | 4,768.8 |
| 86 | VINDH_CHAL STPS | carvão | Índia | 4,760 |
| 87 | Ahai | hidroelétrica | China | 4,750 |
| 88 | Ohi | nuclear | Japão | 4,710 |
| 89 | Zouxian power station | carvão | China | 4,640 |
| 90 | MUNDRA TPP | carvão | Índia | 4,620 |
| 91 | Mundra Thermal Power Project (Adani) | carvão | Índia | 4,620 |
| 92 | Fugu Qingshuichuan power station | carvão | China | 4,600 |
| 93 | CPI Pingwei power station | carvão | China | 4,540 |
| 94 | Weda Bay power station | carvão | Indonésia | 4,540 |
| 95 | Datong - Tashan Coal | carvão | China | 4,520 |
| 96 | Bratsk HPP | hidroelétrica | Rússia | 4,500 |
| 97 | Tien Lang power station | gás | Vietnã | 4,500 |
| 98 | RABIGH | petróleo | Arábia Saudita | 4,480 |
| 99 | Ninghai power station | carvão | China | 4,455 |
| 100 | FLAMANVILLE | nuclear | França | 4,414 |
| 101 | Qinshan 2 | nuclear | China | 4,406 |
| 102 | Huaneng Qinbei power station | carvão | China | 4,400 |
| 103 | Fukushima Daina | nuclear | Japão | 4,400 |
| 104 | Hirono | petróleo | Japão | 4,400 |
| 105 | Kashima | petróleo | Japão | 4,400 |
| 106 | Boryeong (poryang) | carvão | Coreia do Sul | 4,400 |
| 107 | Dung Quat Economic Zone power station | carvão | Vietnã | 4,400 |
| 108 | Kien Luong power station | carvão | Vietnã | 4,400 |
| 109 | Bang Pakong | gás | Tailândia | 4,384 |
| 110 | Dah-Tarn | gás | Taiwan | 4,380 |
| 111 | Leningrad NPP | nuclear | Rússia | 4,376 |
| 112 | Ningde | nuclear | China | 4,356 |
| 113 | Hanchuan power station | carvão | China | 4,320 |
| 114 | West County Energy Center | gás | Estados Unidos | 4,263 |
| 115 | GHAZLAN | gás | Arábia Saudita | 4,256 |
| 116 | Palo Verde | nuclear | Estados Unidos | 4,242 |
| 117 | Houshi power station | carvão | China | 4,200 |
| 118 | Huaneng Yuhuan power station | carvão | China | 4,200 |
| 119 | Xiaowan | hidroelétrica | China | 4,200 |
| 120 | Mailao | carvão | Taiwan | 4,200 |
| 121 | Dalate power station | carvão | China | 4,180 |
| 122 | Ling Ao | nuclear | China | 4,152 |
| 123 | Huaneng Haimen power station | carvão | China | 4,144 |
| 124 | Majuba power station | carvão | África do Sul | 4,143 |
| 125 | Kendal power station | carvão | África do Sul | 4,116 |
| 126 | Castle Peak power station | carvão | Hong Kong, RAE da China | 4,110 |
| 127 | Castle Peak power station | carvão | China | 4,108 |
| 128 | Hekinan power station | carvão | Japão | 4,100 |
| 129 | Manjung power station | carvão | Malásia | 4,100 |
| 130 | Hajr for Electricity Production Co. Station | gás | Arábia Saudita | 4,098 |
| 131 | QURAYYAH- CC | gás | Arábia Saudita | 4,098 |
| 132 | Rostov NPP | nuclear | Rússia | 4,071 |
| 133 | Guodian Taizhou power station | carvão | China | 4,000 |
| 134 | Tianjin Beijiang power station | carvão | China | 4,000 |
| 135 | MUNDRA UMPP | carvão | Índia | 4,000 |
| 136 | Ekibastuz-1 power station | carvão | Cazaquistão | 4,000 |
| 137 | Balakovo NPP | nuclear | Rússia | 4,000 |
| 138 | Kalinn NPP | nuclear | Rússia | 4,000 |
| 139 | Kursk | nuclear | Rússia | 4,000 |
| 140 | Hadong | carvão | Coreia do Sul | 4,000 |
| 141 | Guoneng Shanghaimiao power station | carvão | China | 4,000 |
| 142 | Hami-Chongqing UHV Transmission Line power station | carvão | China | 4,000 |
| 143 | Tata Mundra Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 144 | Yadadri power station | carvão | Índia | 4,000 |
| 145 | Danson Bay power station | gás | Mianmar (Birmânia) | 4,000 |
| 146 | Binzhou Boxing power station | carvão | China | 4,000 |
| 147 | Guoneng Gansu Badain Jaran Desert Wind and Solar Energy Base Coal Project | carvão | China | 4,000 |
| 148 | Lingtai power station | carvão | China | 4,000 |
| 149 | Shanggao power station | carvão | China | 4,000 |
| 150 | Suizhou power station | carvão | China | 4,000 |
| 151 | Tianming power station | carvão | China | 4,000 |
| 152 | Marsa Matruh power station | carvão | Egito | 4,000 |
| 153 | Bihar Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 154 | Cheyyur Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 155 | Deoghar Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 156 | Devgad UMPP | carvão | Índia | 4,000 |
| 157 | Gajamara Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 158 | Ghogarpalli Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 159 | Girye Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 160 | Kadaladi power station | carvão | Índia | 4,000 |
| 161 | Karchana Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 162 | Marakkanam Super Thermal Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 163 | Nayunipalli Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 164 | Niddodi Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 165 | Pudimadaka Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 166 | Sakhigopal Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 167 | Sirkali power station | carvão | Índia | 4,000 |
| 168 | Srikakulam Thermal Power Station | carvão | Índia | 4,000 |
| 169 | Sundargarh Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 170 | Surguja Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 171 | Vadarevu Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 4,000 |
| 172 | Kozienice | carvão | Polônia | 3,994 |
| 173 | Matimba power station | carvão | África do Sul | 3,990 |
| 174 | Chita | petróleo | Japão | 3,966 |
| 175 | Xinyuan Aluminum power station | carvão | China | 3,960 |
| 176 | SASAN UMPP | carvão | Índia | 3,960 |
| 177 | Shandong Xinfa Xinyuan power station | carvão | China | 3,960 |
| 178 | Bhatvadia power station | carvão | Índia | 3,960 |
| 179 | Chitrangi Power Project | carvão | Índia | 3,960 |
| 180 | Dabaura power station | carvão | Índia | 3,960 |
| 181 | Mota Layja power station | carvão | Índia | 3,960 |
| 182 | Tilaiya Ultra Mega Power Project | carvão | Índia | 3,960 |
| 183 | West Godavari Super Thermal Power Station | carvão | Índia | 3,960 |
| 184 | W A Parish | carvão | Estados Unidos | 3,953.4 |
| 185 | Ringhals | nuclear | Suécia | 3,932 |
| 186 | Orot Rabin | carvão | Israel | 3,910 |
| 187 | Mae Moh power station | carvão | Tailândia | 3,880 |
| 188 | Jizan IGCC power plant | gás | Arábia Saudita | 3,850 |
| 189 | Daba power station | carvão | China | 3,840 |
| 190 | Ust Illminsk (HPP) | hidroelétrica | Rússia | 3,840 |
| 191 | CRUAS | nuclear | França | 3,824 |
| 192 | Shidongkou power station | carvão | China | 3,820 |
| 193 | TRICASTIN 1 | nuclear | França | 3,820 |
| 194 | CHINON | nuclear | França | 3,816 |
| 195 | BLAYAIS | nuclear | França | 3,804 |
| 196 | Black Point power station | gás | Hong Kong, RAE da China | 3,800.5 |
| 197 | Reftinskaya GRES | carvão | Rússia | 3,800 |
| 198 | Pittsylvania power station | gás | Estados Unidos | 3,800 |
| 199 | Dafanpu power station | carvão | China | 3,800 |
| 200 | Browns Ferry | nuclear | Estados Unidos | 3,775 |
| 201 | Kingsnorth power station | carvão | Reino Unido | 3,772 |
| 202 | Suizhong power station | carvão | China | 3,760 |
| 203 | Riyadh 9 | petróleo | Arábia Saudita | 3,760 |
| 204 | Jirau | hidroelétrica | Brasil | 3,750 |
| 205 | Krostromskaya | gás | Rússia | 3,750 |
| 206 | DAMPIERRE | nuclear | França | 3,748 |
| 207 | Darlington | nuclear | Canadá | 3,736 |
| 208 | BUGEY | nuclear | França | 3,724 |
| 209 | Huaneng Shangdu power station | carvão | China | 3,720 |
| 210 | Lethabo power station | carvão | África do Sul | 3,708 |
| 211 | Tutuka power station | carvão | África do Sul | 3,654 |
| 212 | Ratchaburi (RATCHGEN) | gás | Tailândia | 3,645 |
| 213 | Wujiaqu power station | carvão | China | 3,640 |
| 214 | Jinping I | hidroelétrica | China | 3,600 |
| 215 | Pu Bu Gou | hidroelétrica | China | 3,600 |
| 216 | Sodegaura | gás | Japão | 3,600 |
| 217 | Matla power station | carvão | África do Sul | 3,600 |
| 218 | ACWA LNG power station | gás | Bangladesh | 3,600 |
| 219 | Maheshkhali power station | gás | Bangladesh | 3,600 |
| 220 | Mmamabula Energy Project | carvão | Botsuana | 3,600 |
| 221 | Debosi power station | carvão | China | 3,600 |
| 222 | Luneng Wanshan Hushan power station | carvão | China | 3,600 |
| 223 | Qingshuihe power station | carvão | China | 3,600 |
| 224 | Son My power station | carvão | Vietnã | 3,600 |
| 225 | Santo Antônio | hidroelétrica | Brasil | 3,568 |
| 226 | Scherer | carvão | Estados Unidos | 3,564 |
| 227 | Scherer Steam Generating Station | carvão | Estados Unidos | 3,564 |
| 228 | Tan Phuoc power station | gás | Vietnã | 3,550 |
| 229 | Huaneng Yimin power station | carvão | China | 3,500 |
| 230 | Taishan nuclear power plant | nuclear | China | 3,500 |
| 231 | Plant Bowen | carvão | Estados Unidos | 3,498.6 |
| 232 | Genkai | nuclear | Japão | 3,478 |
| 233 | Tarbela | hidroelétrica | Paquistão | 3,478 |
| 234 | Nilanchal power station | carvão | Índia | 3,450 |
| 235 | Crystal River | gás | Estados Unidos | 3,449 |
| 236 | Crystal River Energy Complex | carvão | Estados Unidos | 3,448.4 |
| 237 | MONTALTO (Alessandro Volta) | gás | Itália | 3,446 |
| 238 | Forsmark | nuclear | Suécia | 3,446 |
| 239 | Ilha Solteira | hidroelétrica | Brasil | 3,444 |
| 240 | Emirates Aluminum Smelter Complex power station | gás | Emirados Árabes Unidos | 3,440 |
| 241 | Niederaussem power station | carvão | Alemanha | 3,430 |
| 242 | PLTU Suralaya | carvão | Indonésia | 3,400 |
| 243 | Takahama | nuclear | Japão | 3,392 |
| 244 | Bruce B | nuclear | Canadá | 3,390 |
| 245 | Taiyuan-1 power station | carvão | China | 3,386 |
| 246 | Permskaya | gás | Rússia | 3,363 |
| 247 | SDIC Qinzhou power station | carvão | China | 3,360 |
| 248 | Sulawesi Labota power station | carvão | Indonésia | 3,360 |
| 249 | Xuzhou Pengcheng power station | carvão | China | 3,340 |
| 250 | Shin-Kori | nuclear | Coreia do Sul | 3,340 |
| 251 | Gibson Generating Station | carvão | Estados Unidos | 3,339.5 |
| 252 | CPI Changshu-1 power station | carvão | China | 3,320 |
| 253 | Huadian Ningxia Lingwu power station | carvão | China | 3,320 |
| 254 | Jiangsu Sheyanggang power station | carvão | China | 3,320 |
| 255 | Lixin Banji power station | carvão | China | 3,320 |
| 256 | Wuhu power station | carvão | China | 3,320 |
| 257 | Ertan | hidroelétrica | China | 3,300 |
| 258 | Yangcheng power station | carvão | China | 3,300 |
| 259 | TIRORA TPP | carvão | Índia | 3,300 |
| 260 | Richards Bay (Mhlathuze Energy) power station | gás | África do Sul | 3,300 |
| 261 | Dondaicha Thermal Power Station | carvão | Índia | 3,300 |
| 262 | Monroe (MI) | carvão | Estados Unidos | 3,279.6 |
| 263 | Monroe Power Plant | carvão | Estados Unidos | 3,279.6 |
| 264 | Kungyan Gone power station | carvão | Mianmar (Birmânia) | 3,270 |
| 265 | Chaozhou Sanbaimen power station | carvão | China | 3,260 |
| 266 | Zhangjiagang Shazhou power station | carvão | China | 3,260 |
| 267 | CKI Lamma power station | gás | Hong Kong, RAE da China | 3,260 |
| 268 | Mary power station | gás | Turcomenistão | 3,259 |
| 269 | Heyuan power station | carvão | China | 3,244.2 |
| 270 | Samcheonpo | carvão | Coreia do Sul | 3,240 |
| 271 | Bruce A | nuclear | Canadá | 3,220 |
| 272 | Fujian Hongshan power station | carvão | China | 3,200 |
| 273 | Guangdong Huilai power station | carvão | China | 3,200 |
| 274 | Syrdarya | gás | Uzbequistão | 3,200 |
| 275 | Jingneng Beihai power station | gás | China | 3,200 |
| 276 | Chongzuo power station | carvão | China | 3,200 |
| 277 | Adani Anuppur Thermal Power Plant | carvão | Índia | 3,200 |
| 278 | Adani Chapar power station | carvão | Índia | 3,200 |
| 279 | Dahej Thermal Power Project | carvão | Índia | 3,200 |
| 280 | Katni power station | carvão | Índia | 3,200 |
| 281 | Larsen & Tubro power station | carvão | Índia | 3,200 |
| 282 | Binh Dinh power station | carvão | Vietnã | 3,200 |
| 283 | Tunghsiao | gás | Taiwan | 3,179 |
| 284 | Xingó | hidroelétrica | Brasil | 3,162 |
| 285 | Riyadh 10 | petróleo | Arábia Saudita | 3,160.6 |
| 286 | Anegasaki | petróleo | Japão | 3,150 |
| 287 | CIVAUX | nuclear | França | 3,122 |
| 288 | Datong power station | carvão | China | 3,120 |
| 289 | Xishan Gujiao power station | carvão | China | 3,120 |
| 290 | CHOOZ | nuclear | França | 3,120 |
| 291 | Jiangsu Rudong Combined Cycle Gas Turbine power station | gás | China | 3,120 |
| 292 | Egbin power station | gás | Nigéria | 3,120 |
| 293 | Tanjung Bin power station | carvão | Malásia | 3,100 |
| 294 | Shin Nagoya | gás | Japão | 3,058 |
| 295 | Incheon | gás | Coreia do Sul | 3,052 |
| 296 | CKI Lamma power station | carvão | China | 3,045 |
| 297 | Huolinhe Zhanute power station | carvão | China | 3,040 |
| 298 | Yokohama | petróleo | Japão | 3,016 |
| 299 | Gou Pi Tan | hidroelétrica | China | 3,000 |
| 300 | Guanyinyan | hidroelétrica | China | 3,000 |
| 301 | Janschwalde power station | carvão | Alemanha | 3,000 |
| 302 | RIHAND | carvão | Índia | 3,000 |
| 303 | TALCHER STPS | carvão | Índia | 3,000 |
| 304 | Smolensk | nuclear | Rússia | 3,000 |
| 305 | Duvha power station | carvão | África do Sul | 3,000 |
| 306 | Kriel power station | carvão | África do Sul | 3,000 |
| 307 | Ulsan | petróleo | Coreia do Sul | 3,000 |
| 308 | South Ukraine | nuclear | Ucrânia | 3,000 |
| 309 | Shenhua Qingyuan power station | carvão | China | 3,000 |
| 310 | Maoming Bohe power station | carvão | China | 3,000 |
| 311 | Van Phong Combined Cycle power station | gás | Vietnã | 3,000 |
| 312 | Boguchanskaya HPP | hidroelétrica | Rússia | 2,997 |
| 313 | SIPAT STPS | carvão | Índia | 2,980 |
| 314 | Schahfer Generating Station | gás | Estados Unidos | 2,958 |
| 315 | Manatee | petróleo | Estados Unidos | 2,951.2 |
| 316 | John E Amos | carvão | Estados Unidos | 2,932.6 |
| 317 | Amos Plant | carvão | Estados Unidos | 2,932.6 |
| 318 | Antonio Jose de Sucre (Macagua) | hidroelétrica | Venezuela | 2,930 |
| 319 | CHANDRAPUR_Coal | carvão | Índia | 2,920 |
| 320 | Chandrapur Thermal Power Station | carvão | Índia | 2,920 |
| 321 | Himeji Daini | gás | Japão | 2,919 |
| 322 | DOEL 4 | nuclear | Bélgica | 2,910 |
| 323 | Porto de Sergipe power station | gás | Brasil | 2,909 |
| 324 | Datang Sanmenxia power station | carvão | China | 2,900 |
| 325 | Chiba | gás | Japão | 2,880 |
| 326 | Nanshan Industrial Park power station | carvão | Indonésia | 2,880 |
| 327 | Damavand C.C. | gás | Irã | 2,868 |
| 328 | Bath County | hidroelétrica | Estados Unidos | 2,862 |
| 329 | Plaquemines LNG Terminal power station | gás | Estados Unidos | 2,860 |
| 330 | Jack McDonough | gás | Estados Unidos | 2,848.4 |
| 331 | Rivne (Rouno) | nuclear | Ucrânia | 2,835 |
| 332 | Peach Bottom | nuclear | Estados Unidos | 2,824 |
| 333 | James H Miller Jr | carvão | Estados Unidos | 2,822 |
| 334 | Miller Steam Plant | carvão | Estados Unidos | 2,822 |
| 335 | Senoko I-VII CCGT Power Plants Singapore | gás | Singapura | 2,807 |
| 336 | RABIGH-2 | petróleo | Arábia Saudita | 2,800 |
| 337 | Chongqing Tongliang power station | gás | China | 2,800 |
| 338 | Sichuan Deyang Zhongjiang power station | gás | China | 2,800 |
| 339 | Nseleni Independent Floating power station | gás | África do Sul | 2,800 |
| 340 | Unnamed Malaysia coal projects | carvão | Malásia | 2,800 |
| 341 | Wolsong | nuclear | Coreia do Sul | 2,799 |
| 342 | Afşin Elbistan Termik Santrali | carvão | Turquia | 2,795 |
| 343 | ZETES power stations | carvão | Turquia | 2,790 |
| 344 | ZETES power stations | carvão | Turquia | 2,790 |
| 345 | Meizhou Wan power station | carvão | China | 2,786 |
| 346 | Dhopave Thermal Power Station (Mahagenco) | carvão | Índia | 2,780 |
| 347 | La Grande-4 | hidroelétrica | Canadá | 2,779 |
| 348 | Plutarco Elías Calles (Petacalco) | carvão | México | 2,778.4 |
| 349 | Kori | nuclear | Coreia do Sul | 2,773 |
| 350 | McDonough Steam Generating Plant | carvão | Estados Unidos | 2,766 |
| 351 | PENLY | nuclear | França | 2,764 |
| 352 | ST ALBAN | nuclear | França | 2,762 |
| 353 | Kuriemat 2 | gás | Egito | 2,754 |
| 354 | Van Phong power station | carvão | Vietnã | 2,752 |
| 355 | Oumache power station | gás | Argélia | 2,750 |
| 356 | Mica | hidroelétrica | Canadá | 2,746 |
| 357 | MARAFIQ IWPP (1) | gás | Arábia Saudita | 2,744 |
| 358 | MARAFIQ Independent Water and power plant | gás | Arábia Saudita | 2,740 |
| 359 | Gezhouba | hidroelétrica | China | 2,735 |
| 360 | Volzhskaya HPP | hidroelétrica | Rússia | 2,734 |
| 361 | Ras Laffan C (Ras Qartas) CCGT Power Plant Qatar | gás | Catar | 2,732 |
| 362 | Mobarakeh Steel power station | gás | Irã | 2,732 |
| 363 | G.M. Shrum | hidroelétrica | Canadá | 2,730 |
| 364 | Al Dur Power and Water | gás | Barein | 2,726 |
| 365 | BELLEVILLE | nuclear | França | 2,726 |
| 366 | GOLFECH | nuclear | França | 2,726 |
| 367 | NOGENT | nuclear | França | 2,726 |
| 368 | Huaneng Fuzhou power station | carvão | China | 2,720 |
| 369 | Huaneng Laiwu power station | carvão | China | 2,720 |
| 370 | Emirates Global Aluminum Smelter power station | gás | Emirados Árabes Unidos | 2,717.6 |
| 371 | South Texas Project | nuclear | Estados Unidos | 2,708 |
| 372 | Henan Xinmi power station | carvão | China | 2,700 |
| 373 | Huaneng Dezhou power station | carvão | China | 2,700 |
| 374 | Jiangsu Nantong power station | carvão | China | 2,700 |
| 375 | Nurek | hidroelétrica | Tadjiquistão | 2,700 |
| 376 | Parish Generating Station | carvão | Estados Unidos | 2,697.4 |
| 377 | Fort Myers | gás | Estados Unidos | 2,682 |
| 378 | Oconee | nuclear | Estados Unidos | 2,682 |
| 379 | Kozienice | carvão | Polônia | 2,673 |
| 380 | New Rumaila power station | gás | Iraque | 2,670 |
| 381 | Bayswater | carvão | Austrália | 2,665 |
| 382 | Jianbi power station | carvão | China | 2,660 |
| 383 | Xinhai power station | carvão | China | 2,660 |
| 384 | TalenEnergy Susquehanna | nuclear | Estados Unidos | 2,660 |
| 385 | Fenyi power station | carvão | China | 2,650 |
| 386 | Huaneng Luohuang power station | carvão | China | 2,640 |
| 387 | Lusigang power station | carvão | China | 2,640 |
| 388 | Shenhua Anqing power station | carvão | China | 2,640 |
| 389 | Shenhua Guoneng Hami power station | carvão | China | 2,640 |
| 390 | WEnergy Maanshan Power Station | carvão | China | 2,640 |
| 391 | Weiqiao Huji power station | carvão | China | 2,640 |
| 392 | Weiqiao Zouping-1 power station | carvão | China | 2,640 |
| 393 | Weiqiao Zouping-6 power station | carvão | China | 2,640 |
| 394 | Weiqiao Zouping-7 power station | carvão | China | 2,640 |
| 395 | PORTO TOLLE | petróleo | Itália | 2,640 |
| 396 | JEDDAH SOUTH | petróleo | Arábia Saudita | 2,640 |
| 397 | Tianchi Energy Zhundong Wucaiwan power station | carvão | China | 2,640 |
| 398 | Wucaiwan Bei'er power station | carvão | China | 2,640 |
| 399 | Shuqaiq Steam Power Plant | petróleo | Arábia Saudita | 2,640 |
| 400 | Patuakhali power station (RPCL/NORINCO) | carvão | Bangladesh | 2,640 |
| 401 | Payra power station (BCPCL) | carvão | Bangladesh | 2,640 |
| 402 | Rampal power station | carvão | Bangladesh | 2,640 |
| 403 | Huaneng Rizhao Lanshan power station | carvão | China | 2,640 |
| 404 | Qaidam Desert Energy Base (Golmud East) supporting coal-fired power project | carvão | China | 2,640 |
| 405 | SPIC Qinghai Hainan Prefecture Gobi Energy Base supporting coal fired power project | carvão | China | 2,640 |
| 406 | Ayoun Moussa power station | carvão | Egito | 2,640 |
| 407 | Athiyakurichi power station | carvão | Índia | 2,640 |
| 408 | Banka Power Project | carvão | Índia | 2,640 |
| 409 | Barethi Super Thermal Power Project | carvão | Índia | 2,640 |
| 410 | Bhagalpur Power Project | carvão | Índia | 2,640 |
| 411 | Bhandara power station | carvão | Índia | 2,640 |
| 412 | Bhavanapadu Thermal Power Project | carvão | Índia | 2,640 |
| 413 | Dumka power station (Jindal) | carvão | Índia | 2,640 |
| 414 | Ellora Paper Mills Gondia power station | carvão | Índia | 2,640 |
| 415 | Gare Pelma power station | carvão | Índia | 2,640 |
| 416 | Gudur Thermal Power Project (Momidi) | carvão | Índia | 2,640 |
| 417 | Jagdishpur power station | carvão | Índia | 2,640 |
| 418 | Kamdara power station (Jindal) | carvão | Índia | 2,640 |
| 419 | Komarada power station | carvão | Índia | 2,640 |
| 420 | Malaxmi Mega Thermal Power Project (Thakurbari) | carvão | Índia | 2,640 |
| 421 | Nagarjuna Construction Company Sompeta Thermal Plant | carvão | Índia | 2,640 |
| 422 | Rajauli power station | carvão | Índia | 2,640 |
| 423 | Savarimangalam power station | carvão | Índia | 2,640 |
| 424 | Sigma Infrarop power station (Khamman) | carvão | Índia | 2,640 |
| 425 | Sirdala power station | carvão | Índia | 2,640 |
| 426 | Visa Power Jharkhand project | carvão | Índia | 2,640 |
| 427 | Bangko Tengah power station | carvão | Indonésia | 2,640 |
| 428 | Myeik power station | carvão | Mianmar (Birmânia) | 2,640 |
| 429 | ANPARA | carvão | Índia | 2,630 |
| 430 | North Chennai Thermal Power Station | carvão | Índia | 2,630 |
