Início / Classificações / Maiores usinas nuclear no mundo
Maiores usinas nuclear no mundo
As maiores usinas nuclear no mundo por capacidade instalada. Dados abertos.
| # | Usina | Combustível | País | MW |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hongyanhe | nuclear | China | 6,714 |
| 2 | Fuqing | nuclear | China | 6,667 |
| 3 | Tianwan | nuclear | China | 6,608 |
| 4 | Yangjiang | nuclear | China | 6,516 |
| 5 | Hanbit | nuclear | Coreia do Sul | 6,235 |
| 6 | Hanul | nuclear | Coreia do Sul | 6,226 |
| 7 | Zaporozhye | nuclear | Ucrânia | 6,000 |
| 8 | GRAVELINES | nuclear | França | 5,706 |
| 9 | Barakah nuclear power plant | nuclear | Emirados Árabes Unidos | 5,668 |
| 10 | PALUEL | nuclear | França | 5,528 |
| 11 | CATTENOM | nuclear | França | 5,448 |
| 12 | Vogtle | nuclear | Estados Unidos | 4,958 |
| 13 | Ohi | nuclear | Japão | 4,710 |
| 14 | FLAMANVILLE | nuclear | França | 4,414 |
| 15 | Qinshan 2 | nuclear | China | 4,406 |
| 16 | Fukushima Daina | nuclear | Japão | 4,400 |
| 17 | Leningrad NPP | nuclear | Rússia | 4,376 |
| 18 | Ningde | nuclear | China | 4,356 |
| 19 | Palo Verde | nuclear | Estados Unidos | 4,242 |
| 20 | Ling Ao | nuclear | China | 4,152 |
| 21 | Rostov NPP | nuclear | Rússia | 4,071 |
| 22 | Balakovo NPP | nuclear | Rússia | 4,000 |
| 23 | Kalinn NPP | nuclear | Rússia | 4,000 |
| 24 | Kursk | nuclear | Rússia | 4,000 |
| 25 | Ringhals | nuclear | Suécia | 3,932 |
| 26 | CRUAS | nuclear | França | 3,824 |
| 27 | TRICASTIN 1 | nuclear | França | 3,820 |
| 28 | CHINON | nuclear | França | 3,816 |
| 29 | BLAYAIS | nuclear | França | 3,804 |
| 30 | Browns Ferry | nuclear | Estados Unidos | 3,775 |
| 31 | DAMPIERRE | nuclear | França | 3,748 |
| 32 | Darlington | nuclear | Canadá | 3,736 |
| 33 | BUGEY | nuclear | França | 3,724 |
| 34 | Taishan nuclear power plant | nuclear | China | 3,500 |
| 35 | Genkai | nuclear | Japão | 3,478 |
| 36 | Forsmark | nuclear | Suécia | 3,446 |
| 37 | Takahama | nuclear | Japão | 3,392 |
| 38 | Bruce B | nuclear | Canadá | 3,390 |
| 39 | Shin-Kori | nuclear | Coreia do Sul | 3,340 |
| 40 | Bruce A | nuclear | Canadá | 3,220 |
| 41 | CIVAUX | nuclear | França | 3,122 |
| 42 | CHOOZ | nuclear | França | 3,120 |
| 43 | Smolensk | nuclear | Rússia | 3,000 |
| 44 | South Ukraine | nuclear | Ucrânia | 3,000 |
| 45 | DOEL 4 | nuclear | Bélgica | 2,910 |
| 46 | Rivne (Rouno) | nuclear | Ucrânia | 2,835 |
| 47 | Peach Bottom | nuclear | Estados Unidos | 2,824 |
| 48 | Wolsong | nuclear | Coreia do Sul | 2,799 |
| 49 | Kori | nuclear | Coreia do Sul | 2,773 |
| 50 | PENLY | nuclear | França | 2,764 |
| 51 | ST ALBAN | nuclear | França | 2,762 |
| 52 | BELLEVILLE | nuclear | França | 2,726 |
| 53 | GOLFECH | nuclear | França | 2,726 |
| 54 | NOGENT | nuclear | França | 2,726 |
| 55 | South Texas Project | nuclear | Estados Unidos | 2,708 |
| 56 | Oconee | nuclear | Estados Unidos | 2,682 |
| 57 | TalenEnergy Susquehanna | nuclear | Estados Unidos | 2,660 |
| 58 | Kernkraft Gundremmingen | nuclear | Alemanha | 2,572 |
| 59 | Comanche Peak | nuclear | Estados Unidos | 2,509 |
| 60 | Sanmen nuclear power plant | nuclear | China | 2,502 |
| 61 | Oskarshamn | nuclear | Suécia | 2,500 |
| 62 | Braidwood Generation Station | nuclear | Estados Unidos | 2,500 |
| 63 | Haiyang nuclear power plant | nuclear | China | 2,500 |
| 64 | PSEG Salem Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 2,454 |
| 65 | Byron Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 2,452 |
| 66 | McGuire | nuclear | Estados Unidos | 2,430 |
| 67 | Watts Bar Nuclear Plant | nuclear | Estados Unidos | 2,428 |
| 68 | Sequoyah | nuclear | Estados Unidos | 2,421 |
| 69 | LaSalle Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 2,414 |
| 70 | Diablo Canyon | nuclear | Estados Unidos | 2,394 |
| 71 | Limerick | nuclear | Estados Unidos | 2,388 |
| 72 | Astravets nuclear power plant | nuclear | Bielorrússia | 2,388 |
| 73 | Catawba | nuclear | Estados Unidos | 2,376 |
| 74 | Donald C Cook | nuclear | Estados Unidos | 2,362 |
| 75 | Millstone | nuclear | Estados Unidos | 2,198 |
| 76 | Fangjiashan | nuclear | China | 2,178 |
| 77 | Onagawa | nuclear | Japão | 2,174 |
| 78 | Temelín | nuclear | Tchéquia | 2,164 |
| 79 | Pickering B | nuclear | Canadá | 2,160 |
| 80 | TIHANGE 3 | nuclear | Bélgica | 2,098 |
| 81 | Shin-Wolsong | nuclear | Coreia do Sul | 2,096 |
| 82 | St Lucie | nuclear | Estados Unidos | 2,095 |
| 83 | CN ALMARAZ 1 | nuclear | Espanha | 2,093 |
| 84 | KOZLODUY | nuclear | Bulgária | 2,080 |
| 85 | ASCO GR | nuclear | Espanha | 2,060 |
| 86 | Kuosheng | nuclear | Taiwan | 2,040 |
| 87 | Ikata | nuclear | Japão | 2,022 |
| 88 | Daya Bay | nuclear | China | 2,010 |
| 89 | North Anna | nuclear | Estados Unidos | 2,001 |
| 90 | Fangchenggang | nuclear | China | 2,000 |
| 91 | Dukonavy | nuclear | Tchéquia | 2,000 |
| 92 | KUNDANKULAM | nuclear | Índia | 2,000 |
| 93 | Kudankulam | nuclear | Índia | 2,000 |
| 94 | Khmelnytska | nuclear | Ucrânia | 2,000 |
| 95 | Arkansas Nuclear One | nuclear | Estados Unidos | 1,968 |
| 96 | Nine Mile Point Nuclear Station | nuclear | Estados Unidos | 1,962 |
| 97 | Brunswick Nuclear | nuclear | Estados Unidos | 1,950 |
| 98 | Koeberg | nuclear | África do Sul | 1,940 |
| 99 | Beaver Valley | nuclear | Estados Unidos | 1,917 |
| 100 | ST LAURENT | nuclear | França | 1,912 |
| 101 | Maanshan | nuclear | Taiwan | 1,902 |
| 102 | Paksi Atomerőmű | nuclear | Hungria | 1,886.8 |
| 103 | Dresden Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 1,885 |
| 104 | Novovoronezh | nuclear | Rússia | 1,880 |
| 105 | Quad Cities Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 1,880 |
| 106 | Joseph M Farley | nuclear | Estados Unidos | 1,846 |
| 107 | KAKRAPARA | nuclear | Índia | 1,840 |
| 108 | Edwin I Hatch | nuclear | Estados Unidos | 1,832 |
| 109 | Calvert Cliffs Nuclear Power Plant | nuclear | Estados Unidos | 1,829 |
| 110 | Sendai | nuclear | Japão | 1,780 |
| 111 | Surry | nuclear | Estados Unidos | 1,780 |
| 112 | Olkiluoto 1 | nuclear | Finlândia | 1,760 |
| 113 | FESSENHEIM | nuclear | França | 1,760 |
| 114 | Kola NPP | nuclear | Rússia | 1,760 |
| 115 | Shidao Bay nuclear power plant | nuclear | China | 1,745 |
| 116 | Turkey Point | nuclear | Estados Unidos | 1,658 |
| 117 | Laguna Verde | nuclear | México | 1,608 |
| 118 | Grand Gulf | nuclear | Estados Unidos | 1,500 |
| 119 | ISAR-2 | nuclear | Alemanha | 1,485 |
| 120 | Beloyarsk | nuclear | Rússia | 1,485 |
| 121 | BROKDORF | nuclear | Alemanha | 1,480 |
| 122 | PHILIPPSBURG-2 | nuclear | Alemanha | 1,468 |
| 123 | Grohnde | nuclear | Alemanha | 1,430 |
| 124 | NPP Cernavoda | nuclear | Romênia | 1,411 |
| 125 | NECKARWESTHEIM-2 | nuclear | Alemanha | 1,400 |
| 126 | Torness | nuclear | Reino Unido | 1,364 |
| 127 | EMSLAND | nuclear | Alemanha | 1,363 |
| 128 | Almirante Álvaro Alberto - Unidade II (Antiga Angra II) | nuclear | Brasil | 1,350 |
| 129 | Chasnupp | nuclear | Paquistão | 1,330 |
| 130 | Perry | nuclear | Estados Unidos | 1,303 |
| 131 | Indian Point 2 | nuclear | Estados Unidos | 1,299 |
| 132 | Seabrook | nuclear | Estados Unidos | 1,296 |
| 133 | Wolf Creek Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 1,285 |
| 134 | Point Beach Nuclear Plant | nuclear | Estados Unidos | 1,280 |
| 135 | Kernkraftwerk Leibstadt | nuclear | Suíça | 1,275 |
| 136 | Callaway | nuclear | Estados Unidos | 1,275 |
| 137 | Chinshan | nuclear | Taiwan | 1,272 |
| 138 | Sizewell B | nuclear | Reino Unido | 1,250 |
| 139 | Waterford 3 | nuclear | Estados Unidos | 1,250 |
| 140 | PSEG Hope Creek Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 1,240 |
| 141 | Heysham 2 | nuclear | Reino Unido | 1,230 |
| 142 | Zhangzhou nuclear power plant | nuclear | China | 1,212 |
| 143 | Fermi | nuclear | Estados Unidos | 1,198 |
| 144 | Columbia Generating Station | nuclear | Estados Unidos | 1,190 |
| 145 | Hartlepool | nuclear | Reino Unido | 1,180 |
| 146 | Heysham 1 | nuclear | Reino Unido | 1,155 |
| 147 | Prairie Island | nuclear | Estados Unidos | 1,126 |
| 148 | CN COFRENTES | nuclear | Espanha | 1,102 |
| 149 | Clinton Power Station | nuclear | Estados Unidos | 1,098 |
| 150 | VANDELLOS GR 2 | nuclear | Espanha | 1,087 |
| 151 | Pickering A | nuclear | Canadá | 1,084 |
| 152 | R.A.P.S. | nuclear | Índia | 1,080 |
| 153 | TARAPUR | nuclear | Índia | 1,080 |
| 154 | TRILLO | nuclear | Espanha | 1,066 |
| 155 | Kernkraftwerk Gösgen | nuclear | Suíça | 1,060 |
| 156 | River Bend | nuclear | Estados Unidos | 1,016 |
| 157 | Indian Point 3 | nuclear | Estados Unidos | 1,012 |
| 158 | V C Summer | nuclear | Estados Unidos | 1,006 |
| 159 | Bushehr | nuclear | Irã | 1,000 |
| 160 | Loviisa Y1 | nuclear | Finlândia | 992 |
| 161 | Harris | nuclear | Estados Unidos | 980 |
| 162 | TIHANGE 1N | nuclear | Bélgica | 962 |
| 163 | Davis Besse | nuclear | Estados Unidos | 925 |
| 164 | KAIGA | nuclear | Índia | 880 |
| 165 | Bohunice Nuclear Power Plant Slovakia | nuclear | Eslováquia | 880 |
| 166 | Mochovce Nuclear Power Plant Slovakia | nuclear | Eslováquia | 880 |
| 167 | James A Fitzpatrick | nuclear | Estados Unidos | 849 |
| 168 | Mihama | nuclear | Japão | 826 |
| 169 | Shimane | nuclear | Japão | 820 |
| 170 | Palisades | nuclear | Estados Unidos | 811.8 |
| 171 | Cooper Nuclear Station | nuclear | Estados Unidos | 801 |
| 172 | H B Robinson | nuclear | Estados Unidos | 780 |
| 173 | Kernkraftwerk Beznau | nuclear | Suíça | 760 |
| 174 | ATUCHA II | nuclear | Argentina | 745 |
| 175 | Krsko (NEK) | nuclear | Eslovênia | 727 |
| 176 | Point Lepreau | nuclear | Canadá | 705 |
| 177 | Monticello Nuclear Facility | nuclear | Estados Unidos | 691 |
| 178 | Duane Arnold Energy Center | nuclear | Estados Unidos | 679.5 |
| 179 | EMBALSE | nuclear | Argentina | 656 |
| 180 | Almirante Álvaro Alberto - Unidade I (Antiga Angra I) | nuclear | Brasil | 640 |
| 181 | R E Ginna Nuclear Power Plant | nuclear | Estados Unidos | 608 |
| 182 | Borssele Nuclear Power Station | nuclear | Países Baixos | 515 |
| 183 | Armenian-2 | nuclear | Armênia | 448 |
| 184 | M.A.P.P. | nuclear | Índia | 440 |
| 185 | N.A.P.S | nuclear | Índia | 440 |
| 186 | Kernkraftwerk Mühleberg | nuclear | Suíça | 390 |
| 187 | Kanupp | nuclear | Paquistão | 137 |
| 188 | DAE RAJASTHAN | nuclear | Índia | 100 |
| 189 | Akademik Lomonosov nuclear power plant | nuclear | Rússia | 70 |
| 190 | Bilibino | nuclear | Rússia | 36 |
| 191 | CEFR | nuclear | China | 20 |
| 192 | Nyongbyon nuclear power plant | nuclear | Coreia do Norte | 5 |
Método: classificado a partir de dados abertos — capacidade & combustível de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ medido quando reportado à US EPA GHGRP, EU ETS ou Climate TRACE. Ordenado no servidor; clique em qualquer coluna para reordenar. Apenas dados ao nível da empresa.
