As usinas elétricas de maior emissão em Finlândia classificadas por CO₂ anual medido. Dados abertos.
| # | Usina | Combustível | País | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salmisaari B | carvão | Finlândia | 730,121 |
| 2 | Hanasaari B | carvão | Finlândia | 397,805 |
| 3 | Porvoo Refinery power station | gás | Finlândia | 239,472 |
| 4 | Martinlaakso | gás | Finlândia | 186,950 |
| 5 | Pori | biomassa | Finlândia | 157,745 |
| 6 | Naantali G1 2 ja 3 | gás | Finlândia | 154,720 |
| 7 | Vaskiluoto 2 | carvão | Finlândia | 119,525 |
| 8 | Porvoo Tolkkinen | petróleo | Finlândia | 94,948 |
| 9 | Pietarsaari (Wisapower Oy) | biomassa | Finlândia | 88,420 |
| 10 | Kotka | biomassa | Finlândia | 64,344 |
| 11 | Inkoo power station | carvão | Finlândia | 63,026 |
| 12 | Kavo | biomassa | Finlândia | 58,719 |
| 13 | Kirkniemi | gás | Finlândia | 49,541 |
| 14 | Nokia kombi | gás | Finlândia | 19,696 |
| 15 | Harjavalta | petróleo | Finlândia | 13,993 |
| 16 | Simpele | biomassa | Finlândia | 13,725 |
| 17 | Kymijarvi power station | carvão | Finlândia | 11,479 |
| 18 | Tahkoluoto power station | petróleo | Finlândia | 10,261 |
| 19 | Kemi | biomassa | Finlândia | 8,517 |
| 20 | Salo | biomassa | Finlândia | 8,039 |
| 21 | Mänttä power station | carvão | Finlândia | 5,156 |
| 22 | Forssa kt | petróleo | Finlândia | 4,894 |
| 23 | Linnankatu power station | carvão | Finlândia | 2,542 |
| 24 | Kauttua | biomassa | Finlândia | 1,974 |
| 25 | Uusikaupunki | petróleo | Finlândia | 1,669 |
| 26 | Olkiluoto Reserve power station | petróleo | Finlândia | 1,522 |
| 27 | Uimaharju 2 + 1 vp/lv | biomassa | Finlândia | 1,500 |
| 28 | Huutokoski power station | petróleo | Finlândia | 1,218 |
| 29 | Vanaja kt 1 | petróleo | Finlândia | 714 |
| 30 | Tornio | biomassa | Finlândia | 392 |
| 31 | Heinola | biomassa | Finlândia | 35 |
Método: classificado a partir de dados abertos — capacidade & combustível de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ da EPA/EU ETS/Climate TRACE; CO₂ medido quando reportado à US EPA GHGRP, EU ETS ou Climate TRACE. Ordenado no servidor; clique em qualquer coluna para reordenar. Apenas dados ao nível da empresa.