As usinas elétricas de maior emissão em Dinamarca classificadas por CO₂ anual medido. Dados abertos.
| # | Usina | Combustível | País | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studstrupvaerket | Coal | Denmark | 741,145 |
| 2 | Nordjylland power station | Coal | Denmark | 740,510 |
| 3 | Esbjerg power station | Coal | Denmark | 633,517 |
| 4 | Fyns power station | Coal | Denmark | 245,055 |
| 5 | Amager power station | Coal | Denmark | 238,004 |
| 6 | Silkeborgvaerket power station | Gas | Denmark | 94,314 |
| 7 | Skaerbaekvaerket | Gas | Denmark | 78,785 |
| 8 | Horsens power station | Gas | Denmark | 49,677 |
| 9 | Viborg power station | Gas | Denmark | 33,515 |
| 10 | Avedoerevaerket (Avedøre) | Coal | Denmark | 33,337 |
| 11 | Grenaa Reserve power station | Gas | Denmark | 30,348 |
| 12 | H.C. Ørsted Works power station | Gas | Denmark | 29,847 |
| 13 | Sønderborg Kraftvarmeværk CHP power station | Gas | Denmark | 26,667 |
| 14 | DTU Cogeneration power station | Gas | Denmark | 16,847 |
| 15 | Ostkraft power station | Coal | Denmark | 4,759 |
| 16 | Randers | Coal | Denmark | 1,690 |
Método: classificado a partir de dados abertos — capacidade & combustível de WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0); CO₂ da EPA/EU ETS/Climate TRACE; CO₂ medido quando reportado à US EPA GHGRP, EU ETS ou Climate TRACE. Ordenado no servidor; clique em qualquer coluna para reordenar. Apenas dados ao nível da empresa.