| # | Usina | Região | MW |
|---|---|---|---|
| 1 | Havana TPP | La Habana | 500 |
| 2 | Lidio Perez (felton) Powerplant | Holguin | 500 |
| 3 | Antonio Maceo (rente) Powerplant | Santiago de Cuba | 450 |
| 4 | Máximo Gómez (Mariel) | Artemisa | 450 |
| 5 | Carlos De Cespedes Powerplant | Cienfuegos | 382 |
| 6 | Antonio Guiteras Powerplant | Matanzas | 330 |
| 7 | Santa Cruz | Mayabeque | 300 |
| 8 | 10 De Octubre (nuevitas) Powerplant | Camaguey | 280 |
| 9 | Eg Punta Gorda Powerplant | Holguin | 175 |
WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0).