| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| ESCATRON | gás | Espanha | 804 | — |
| CCC BAHIA DE ALGECIRAS | gás | Espanha | 780 | — |
| BAHIA DE ALGECIRAS I | gás | Espanha | 731 | 1,079,633 |
| LOS BARRIOS | carvão | Espanha | 570 | — |
| AGUAYO 3 | hidroelétrica | Espanha | 360 | — |
| PUENTE NUEVO GR 3 | carvão | Espanha | 300 | — |
| LA REMOLINA GR 1 | hidroelétrica | Espanha | 83 | — |
| SILVON 2 | hidroelétrica | Espanha | 82 | — |
| ESCATRON GR 5 | carvão | Espanha | 65 | — |
| DOIRAS 1 | hidroelétrica | Espanha | 62 | — |
| ARBON 2 | hidroelétrica | Espanha | 56 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.