Vattenfall Europe Generation AG opera 21 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 14,175 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 9,058,490 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Janschwalde power station | carvão | Alemanha | 3,000 | 19,007 |
| Boxberg power station | carvão | Alemanha | 2,582 | — |
| Hamburg-Moorburg | carvão | Alemanha | 1,600 | — |
| Schwarze Pumpe power station | carvão | Alemanha | 1,600 | 9,660,155 |
| Goldisthal | hidroelétrica | Alemanha | 1,060 | — |
| Markersbach | hidroelétrica | Alemanha | 1,046 | — |
| Lippendorf power station | carvão | Alemanha | 875 | — |
| Berlin-Reuter-West power station | carvão | Alemanha | 564 | 1,254,450 |
| Wedel power station | carvão | Alemanha | 391 | 1,072,163 |
| Hohenwarte | hidroelétrica | Alemanha | 320 | — |
| Thyrow | gás | Alemanha | 296 | — |
| Brunsbüttel | petróleo | Alemanha | 254 | — |
| Tiefstack power station | carvão | Alemanha | 194 | — |
| Ahrensfelde | gás | Alemanha | 150 | — |
| Berlin-Reuter power station | carvão | Alemanha | 124 | — |
| Geesthacht | hidroelétrica | Alemanha | 119 | — |
| Wedel | petróleo | Alemanha | 101 | — |
| Berlin-Moabit power station | carvão | Alemanha | 100 | 272,890 |
| Bleiloch | hidroelétrica | Alemanha | 80 | — |
| Wendefurth | hidroelétrica | Alemanha | 80 | — |
| Niederwartha | hidroelétrica | Alemanha | 40 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.