UNION ELECTRICA DE CANARIAS GENERACION S.A.U. opera 10 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 2,158 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 43,060 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| BARRANCO DE TIRAJANA 7 VAPOR 3 (CC1) | petróleo | Espanha | 697 | 1,685,524 |
| GRANADILLA 1 GAS 1 | petróleo | Espanha | 693 | — |
| JINAMAR 10 GAS 2 | petróleo | Espanha | 234 | — |
| PUNTA GRANDE 19 DIESEL 11 | petróleo | Espanha | 185 | — |
| CANDELARIA 9 VAPOR 5 | petróleo | Espanha | 154 | — |
| LAS SALINAS 12 DIESEL 9 | petróleo | Espanha | 72 | 468,081 |
| LOS GUINCHOS 15 GAS MOVIL 2 | petróleo | Espanha | 67 | — |
| LAS SALINAS 8 GAS 2 | petróleo | Espanha | 51 | — |
| ARONA 1 GAS 1 | petróleo | Espanha | 43 | — |
| LAS SALINAS 9 (GAS MOVIL 1) | petróleo | Espanha | 12 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.