| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Antelope Expansion 2 | solar | Estados Unidos | 105 | — |
| San Pablo Raceway | solar | Estados Unidos | 100 | — |
| Solverde 1 | solar | Estados Unidos | 85 | — |
| Pioneer Wind Park LLC | eólica | Estados Unidos | 80 | — |
| Latigo Wind Park | eólica | Estados Unidos | 62 | — |
| Hecate Energy Beacon Solar 1 | solar | Estados Unidos | 56 | — |
| Hecate Energy Beacon Solar 3 | solar | Estados Unidos | 56 | — |
| Antelope DSR 1 | solar | Estados Unidos | 50 | — |
| Hecate Energy Beacon Solar 4 | solar | Estados Unidos | 50 | — |
| Eden Solar LLC | solar | Estados Unidos | 48 | — |
| Sandstone Solar | solar | Estados Unidos | 45 | — |
| Elevation Solar C | solar | Estados Unidos | 40 | — |
| ID Solar | solar | Estados Unidos | 40 | — |
| Hayworth Solar | solar | Estados Unidos | 27 | — |
| Adera Solar | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Antelope Big Sky Ranch | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Antelope DSR 3 | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Bayshore Solar A LLC | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Bayshore Solar B LLC | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Bayshore Solar C LLC | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Central Antelope Dry Ranch C | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| North Lancaster Ranch | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Riverhead Solar Farm | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| SEPV Mojave West | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Sierra Solar Greenworks | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Summer Solar LLC | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Western Antelope Blue Sky B | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Western Antelope Blue Sky Ranch A | solar | Estados Unidos | 20 | — |
| Redcrest Solar Farm | solar | Estados Unidos | 17 | — |
| Woodmere Solar Farm | solar | Estados Unidos | 15 | — |
| Marin Clean Energy Solar One | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| SEPV Palmdale East | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| Western Antelope Dry Ranch | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| Leavenworth Greenworks LLC | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| Aspiration G | solar | Estados Unidos | 9 | — |
| Summer North Solar | solar | Estados Unidos | 6 | — |
| SFDK Solar | solar | Estados Unidos | 6 | — |
| Antelope DSR 2 | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Biscoe Solar LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Citizen B | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Lancaster Dry Farm Ranch B | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Lancaster Little Rock | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Nick Solar | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Selma Solar LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Sutter Greenworks LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Turkey Branch Solar LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Victor Dry Farm Ranch A | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Victor Dry Farm Ranch B | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| FLS Solar 200 LLC | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Fairmont-FLS 100 | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Battleground | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Green Beanworks B PV | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Green Beanworks C PV | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Green Beanworks D PV | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Lancaster WAD B | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Beulaville | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Ellerbe | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Expressway Solar A | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Expressway Solar B | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| FLS Solar 170 LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Innovative Solar 14 LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Innovative Solar 15 LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Kenansville | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| SEPV 18 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Wallace | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Warsaw I | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Warsaw II | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Southbridge Solar | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Spring Hill Road | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Expressway Solar C2 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Industry Solar Power Generation Station 1 LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Navajo Solar Power Generation Station 1 LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Otoe Solar Power Generation Station 1 LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Powhatan Solar Power Generation Station 1 LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Rodeo Solar C2 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Rodeo Solar D2 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Summer Solar A2 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Summer Solar B2 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Summer Solar C2 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Victor Mesa Linda B2 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Victor Mesa Linda C2 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Victor Mesa Linda D2 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Victor Mesa Linda E2 | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| AC Criminal Courts Complex SPE2 LLC | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Sterlington Greenworks LLC | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Dinuba Wastewater Treatment Plant | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Hobart Solar LLC | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| North Bay Solar 1 | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Summer Solar D2 | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Tahquitz High School | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Valparaiso Solar LLC | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Waterloo Solar LLC | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| West Valley High School Solar | solar | Estados Unidos | 1 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.