| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Nickelson Solar LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Bay Branch Solar | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Grove Solar | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Kathleen Solar | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Sabattus Solar LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Shelter Solar | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Warren Solar Farm LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Wendell Solar Farm LLC | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Red Toad 4451 Buffalo Road LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Red Toad 5840 Buffalo Road LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Thanksgiving Fire Solar Farm LLC | solar | Estados Unidos | 2 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.