Scottish Power Renewables opera 21 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 1,693 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 10,422 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Kilgallioch wind farm | eólica | Reino Unido | 239 | — |
| Whitelee 2 | eólica | Reino Unido | 217 | — |
| Harestanes | eólica | Reino Unido | 136 | — |
| Black Law | eólica | Reino Unido | 124 | — |
| Arecleoch | eólica | Reino Unido | 120 | — |
| Dersalloch | eólica | Reino Unido | 69 | — |
| Black Law 2 | eólica | Reino Unido | 55 | — |
| Beinn an Tuirc 2 | eólica | Reino Unido | 44 | — |
| Halsary Wind Farm | eólica | Reino Unido | 34 | — |
| Cruach Mhor | eólica | Reino Unido | 33 | — |
| Hagshaw Hill 2 | eólica | Reino Unido | 26 | — |
| Lynemouth | eólica | Reino Unido | 26 | — |
| Glen App | eólica | Reino Unido | 22 | — |
| Ewe Hill II | eólica | Reino Unido | 21 | — |
| Carland Cross RP | eólica | Reino Unido | 20 | — |
| Hare Hill 2 | eólica | Reino Unido | 16 | — |
| Black Law Extension - 1b | eólica | Reino Unido | 15 | — |
| Ewe Hill I | eólica | Reino Unido | 14 | — |
| Hare Hill | eólica | Reino Unido | 13 | — |
| Middleton | eólica | Reino Unido | 12 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.