| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Ferozepur Biomass power station | biomassa | Índia | 18 | — |
| Faridkot Biomass power station | biomassa | Índia | 18 | — |
| Kaithal Biomass power station | biomassa | Índia | 15 | — |
| Mandrella Biomass power station | biomassa | Índia | 15 | — |
| Bikaner Biomass power station | biomassa | Índia | 15 | — |
| Hanumangarh Biomass power station | biomassa | Índia | 15 | — |
| Churu Biomass power station | biomassa | Índia | 15 | — |
| Sikhar Biomass power station | biomassa | Índia | 15 | — |
| Ghazipur Biomass power station | biomassa | Índia | 15 | — |
| Channu Biomass power station | biomassa | Índia | 14 | — |
| Jalkheri Biomass power station | biomassa | Índia | 10 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.