Polska Grupa Energetyczna SA opera 21 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 14,579 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 18,454,655 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Bełchatów | Coal | Poland | 5,472 | — |
| Rybnik | Coal | Poland | 1,775 | 2,788,000 |
| Turów | Coal | Poland | 1,498 | 8,432,900 |
| Opole | Coal | Poland | 1,492 | — |
| Dolna Odra | Coal | Poland | 1,362 | 3,254,400 |
| Porąbka-Żar | Hydro | Poland | 540 | — |
| EC Kraków 1 | Coal | Poland | 446 | — |
| EC Wrocław | Coal | Poland | 263 | — |
| EC Gorzów | Gas | Poland | 243 | 481,010 |
| EC Lublin Wrotków | Gas | Poland | 231 | 396,285 |
| EC Bydgoszcz II | Coal | Poland | 227 | 563,360 |
| EC Gdańsk | Coal | Poland | 217 | 705,180 |
| EC Zielona Góra | Gas | Poland | 188 | 746,180 |
| Pomorzany | Coal | Poland | 134 | 433,860 |
| EC Rzeszów | Gas | Poland | 129 | 232,160 |
| EC Toruń | Gas | Poland | 106 | 251,010 |
| Gdynia | Coal | Poland | 105 | 170,310 |
| Szczecin | Coal | Poland | 88 | — |
| EC Zgierz | Coal | Poland | 39 | — |
| EC Bydgoszcz I | Coal | Poland | 14 | — |
| EC Kielce | Biomass | Poland | 10 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.