PJSC "Quadra - Power Generation" opera 18 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 2,812 MW.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Lipetsk CHPP-2 | gás | Russia | 515 | — |
| Shchekinskaya SDPS* | gás | Russia | 400 | — |
| Orel TPP | gás | Russia | 330 | — |
| Smolenskaya CHPP-2 | gás | Russia | 295 | — |
| Tambov TPP | gás | Russia | 235 | — |
| Novomoskovsk SDPS | gás | Russia | 234 | — |
| Efremov TPP | gás | Russia | 160 | — |
| Voronezhskaya CHPP-2 | gás | Russia | 127 | — |
| TPP Quadra | gás | Russia | 117 | — |
| Pervomaiskaya TPP | gás | Russia | 105 | — |
| Yelets Thermal Power Plant | gás | Russia | 67 | — |
| Belgorod TPP (thermal power plant) | gás | Russia | 60 | — |
| GT-TPP (gas turbine TPP) "Luch" | gás | Russia | 60 | — |
| Livenskaya TPP | gás | Russia | 42 | — |
| Kaluzhskaya CHP Plant-1 | gás | Russia | 42 | — |
| Gubkin TPP | gás | Russia | 29 | — |
| Dankov TPP | gás | Russia | 10 | — |
| Kursk TPP-4* | gás | Russia | 5 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.