Origin Energy opera 11 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 3,143 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 340,772 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Uranquinty | Gas | Australia | 664 | — |
| Darling Downs | Gas | Australia | 644 | — |
| Mortlake | Gas | Australia | 566 | — |
| Mount Stuart | Oil | Australia | 423 | — |
| Bendeela (Shoalhaven Scheme) | Hydro | Australia | 240 | — |
| Quarantine | Gas | Australia | 224 | — |
| Osborne | Gas | Australia | 180 | 282,287 |
| Ladbroke Grove | Gas | Australia | 80 | 36,184 |
| Roma | Gas | Australia | 80 | 22,301 |
| Cullerin Range Wind Farm | Wind | Australia | 30 | — |
| Wonthaggi Wind Farm | Wind | Australia | 12 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.