NJR Clean Energy Ventures Corporation opera 31 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 172 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 439,363 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| McGraw Hill Solar | solar | Estados Unidos | 12 | — |
| New Road Solar LLC | solar | Estados Unidos | 10 | — |
| McCullough Road Solar Farm | solar | Estados Unidos | 9 | — |
| Old Bridge Solar Farm | solar | Estados Unidos | 9 | — |
| Quakertown Solar Farm LLC | solar | Estados Unidos | 9 | — |
| Pemberton Road I | solar | Estados Unidos | 9 | — |
| Pemberton Road II | solar | Estados Unidos | 9 | — |
| Raritan Solar - 53 Highway | solar | Estados Unidos | 8 | — |
| Rock Solid | solar | Estados Unidos | 8 | — |
| Milford Solar Farm (NJ) LLC | solar | Estados Unidos | 8 | — |
| Springfield Solar Project | solar | Estados Unidos | 8 | — |
| West Pemberton | solar | Estados Unidos | 7 | — |
| Cedar Branch | solar | Estados Unidos | 6 | — |
| IFF Union Beach Project | solar | Estados Unidos | 6 | — |
| Reeves Station Rd East | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| North Run | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Hanover | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Jacobstown | solar | Estados Unidos | 5 | — |
| Junction Road | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Garfield Solar | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Vineland Mays Landing Solar | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Manalapan Village Solar | solar | Estados Unidos | 4 | — |
| Sayreville Solar Project | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Harmony | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Bernards Solar | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Sharon Station | solar | Estados Unidos | 3 | — |
| Princeton Solar Project | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Wakefern Food Corp | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| East Amwell | solar | Estados Unidos | 2 | — |
| Medford WWTP | solar | Estados Unidos | 1 | — |
| Reeves South | solar | Estados Unidos | 1 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.