Madison Gas & Electric Co opera 10 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 628 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 339,373 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| West Campus Cogeneration Facility | gás | Estados Unidos | 169 | — |
| Blount Street | gás | Estados Unidos | 100 | — |
| West Marinette 34 | gás | Estados Unidos | 83 | — |
| Saratoga Wind Farm | eólica | Estados Unidos | 66 | — |
| Fitchburg | gás | Estados Unidos | 58 | 83,695 |
| Diesel Generators | petróleo | Estados Unidos | 54 | 35,468 |
| Sycamore (WI) | gás | Estados Unidos | 42 | 60,448 |
| Top of Iowa Windfarm III | eólica | Estados Unidos | 30 | — |
| Nine Springs | gás | Estados Unidos | 16 | 23,540 |
| Wind Turbine | eólica | Estados Unidos | 11 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.