Louisville Gas & Electric Co opera 6 usinas elétricas em 1 país, com uma capacidade instalada combinada de 5,472 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 7,214,107 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Trimble County | Coal | United States of America | 2,594 | — |
| Mill Creek (KY) | Coal | United States of America | 1,717 | 7,214,107 |
| Cane Run | Gas | United States of America | 807 | — |
| Paddys Run | Gas | United States of America | 227 | — |
| Ohio Falls | Hydro | United States of America | 110 | — |
| Zorn | Gas | United States of America | 18 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.