Kentucky Utilities Co opera 7 usinas elétricas em 2 países, com uma capacidade instalada combinada de 5,663 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 11,441,845 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Ghent | Coal | United States of America | 2,226 | 9,677,872 |
| Mitchell (WV) | Coal | United States of America | 1,633 | — |
| E W Brown | Gas | United States of America | 1,455 | 1,062,999 |
| Big Sandy | Gas | United States of America | 280 | 640,818 |
| Haefling | Gas | United States of America | 41 | 60,156 |
| Dix Dam | Hydro | United States of America | 28 | — |
| Green River | Coal | United States | — | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.