Interstate Power and Light Co opera 18 usinas elétricas em 2 países, com uma capacidade instalada combinada de 3,866 MW. Suas usinas com dados medidos emitem um total combinado de 2,602,241 t CO₂/ano.
| Usina | Combustível | País | MW | t CO₂/ano |
|---|---|---|---|---|
| Ottumwa | carvão | Estados Unidos | 726 | — |
| Marshalltown Generating Station | gás | Estados Unidos | 706 | 1,270,953 |
| Emery Station | gás | Estados Unidos | 603 | — |
| Upland Prairie | eólica | Estados Unidos | 299 | — |
| Burlington (IA) | carvão | Estados Unidos | 291 | — |
| Lansing | carvão | Estados Unidos | 274 | 1,091 |
| Prairie Creek | gás | Estados Unidos | 213 | — |
| Whispering Willow Wind Farm - East | eólica | Estados Unidos | 200 | — |
| Marshalltown | gás | Estados Unidos | 189 | — |
| Milton L Kapp | gás | Estados Unidos | 180 | — |
| English Farms | eólica | Estados Unidos | 172 | — |
| Fox Lake | gás | Estados Unidos | 133 | — |
| Franklin County Wind Farm | eólica | Estados Unidos | 99 | — |
| Lime Creek | petróleo | Estados Unidos | 90 | 59,244 |
| Centerville | petróleo | Estados Unidos | 60 | — |
| Grinnell | gás | Estados Unidos | 48 | — |
| Red Cedar | gás | Estados Unidos | 22 | — |
| West Dubuque Solar | solar | Estados Unidos | 4 | — |
Propriedade & capacidade: WRI Global Power Plant Database (CC BY 4.0). CO₂ medido quando reportado à EPA/EU ETS/Climate TRACE.